Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Качественные Окна |
Окна Стрит |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Эконом-α | Для холодного климата Ми… | Набор №2 | Больше света! | Экономное решение |
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Vorne | Internika | Siegenia Classic | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Internika | Siegenia Classic | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Петли: | Vorne | Internika | Siegenia Classic | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Vorne | Internika | Siegenia Classic | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Нет | Нет | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Нет | Нет | Vitrage (белый, Россия) | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Нет | Нет | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Нет | Нет | Нет | Сэндвич-панель (Белый) | Сендвич-панель (белый) |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Включена в стоимость | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Нет | Включен в стоимость | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Профиль, используемый в наборе | |||||
Название профиля: | Novotex Light |
Brusbox 70-6 |
Novotex Light |
Delight |
Blitz New |
Производитель профиля: | «Народный пластик» | «Брусбокс» | «Народный пластик» | Rehau | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 6/6 | 3/3 | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 58 | 70 | 58 | 70 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 40 | 36 | 40 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.84 | 0.64 | 0.78 | 0.70 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 41.0 | 42.0 | 41.0 | 43.0 | 42.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 112 | 116 | 112 | — | 112 |
Фальц рамы (мм): | 26 | 12 | 26 | — | 28 |
Армирование профиля: | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное, сложное П-образное | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | стандартное армирование REHAU 35х20 и 25х28 мм |
Штапик: | 20 мм. | 18 мм. | 20 мм. | — | — |
Уплотнитель: | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный или белый | Белый |
Прочие характеристики: | — | Применение: профиль класса A; Толщина внешних стенок профиля: 2.9±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 89 мм | — | Морозостойкость: до -45°С | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Стеклопакет, используемый в наборе | |||||
Краткое описание: | Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | STiS | STiS | STiS |
Схема стеклопакета: | СПО 4М1-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.32 | 0.64 | — | — | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 24.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 80 | 66 | — | — | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 78 | 50 | — | — | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 20/18 | — / — | — / — | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 30/20 | — / — | — / — | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.