Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оконный Континент |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Эконом-α | Эконом-Ω | Премиум Мини | Бюджетный Мини | Эконом Мини | Okonti Bravo Strong |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Vorne | Vorne | Internika | VHS | VHS | Siegenia Titan AF (Srong) |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Internika | VHS | VHS | Siegenia Titan AF (любой цвет на выбор бесплатно) |
∟ Петли: | Vorne | Vorne | Internika | VHS | VHS | Siegenia Titan AF |
∟ Механизмы запирания: | Vorne | Vorne | Internika | VHS | VHS | Siegenia Titan AF |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | — |
∟ Фиксаторы открывания: | — | — | Нет | Нет | Нет | Siegenia Titan AF |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Клапан для предотвращения конденсата |
Подоконники: | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Нет | Нет | «Витраж» |
Водоотливы: | Нет | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Нет | Нет | Оцинкованный, крашеный (белый) |
Откосы: | Нет | Сэндвич-панель, белая | Нет | Нет | Нет | Сэндвич-панель |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Зависит от адреса установки |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет | Включён в стоимость |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Заделка монтажного шва c внешней стороны окна включена, предоставление плёнки для укрытия мебели |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Novotex Light |
Novotex Light |
Delight |
EVOLUTION |
EFFECTIV |
Softline 70 |
Производитель профиля: | «Народный пластик» | «Народный пластик» | Rehau | ARtec | ARtec | VEKA |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 3/3 | 5/5 | 3/3 | 5/5 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 58 | 58 | 70 | 60 | 70 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 36 | 40 | 34 | 42 | 42 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.64 | 0.78 | 0.63 | 0.77 | 0.78 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 41.0 | 41.0 | 43.0 | 23.0 | 24.0 | 40.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 112 | 112 | — | 113 | 113 | 113 |
Фальц рамы (мм): | 26 | 26 | — | 32 | 32 | 21 |
Армирование профиля: | П-образное, стальное, 1.4 мм. | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное, П-образное | Стальное, П-образное | Рама — стальное, прямоугольное; Створка — стальное, Г-образное |
Штапик: | 20 мм. | 20 мм. | — | — | — | — |
Уплотнитель: | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный или белый | Черный | Черный | Серый, черный |
Прочие характеристики: | — | — | Морозостойкость: до -45°С | — | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Однокамерный стеклопакет |
Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный несимметричный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Производитель стеклопакета: | — | — | — | — | STiS | — |
Схема стеклопакета: | СПО 4М1-16-4М1 | СПО 4М1-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4M1-12-4М1-16-И4 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 40 |
Сопротивление теплопередаче |
0.32 | 0.32 | 0.64 | 0.64 | — | 0.33 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 24.0 | 24.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 31.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 80 | 80 | 66 | 66 | — | 66 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 78 | 78 | 50 | 50 | — | 50 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 15/15 | 20/18 | 20/18 | — / — | 20/18 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 14/13 | 30/20 | 30/20 | — / — | 31/20 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.