Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Окна Панорама |
Качественные Окна |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Эконом-α | Эконом-Ω | Стандарт-Ω | Стандарт Плюс | Набор №2 | Экономное решение |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Vorne | Vorne | Roto | Winkhaus Activpilot | Siegenia Classic | ROTO-NT |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Hoppe Praha 37 мм | Siegenia Classic | ROTO-NT |
∟ Петли: | Vorne | Vorne | Roto | Winkhaus Activpilot | Siegenia Classic | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Vorne | Vorne | Roto | Winkhaus Activpilot | Siegenia Classic | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | — | — | Нет | Четырехпозиционный | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Белый матовый («Витраж», Россия) | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Нет | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Нет | Сэндвич-панель, белая | Сэндвич-панель, белая | Гипсокартон + покраска (белый), уголки | Нет | Сендвич-панель (белый) |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Включен в стоимость | Включен в стоимость | Включен в стоимость | Нет | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Novotex Light |
Novotex Light |
Blitz |
Enwin 70/5 Omega |
Novotex Light |
Blitz New |
Производитель профиля: | «Народный пластик» | «Народный пластик» | Rehau | Deceuninck-Thyssen | «Народный пластик» | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 5/5 | 3/3 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 58 | 58 | 60 | 70 | 58 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 36 | 32 | 42 | 36 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.64 | 0.63 | — | 0.64 | 0.70 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 41.0 | 41.0 | 42.0 | — | 41.0 | 42.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 112 | 112 | 116 | 101 | 112 | 112 |
Фальц рамы (мм): | 26 | 26 | 28 | 48 | 26 | 28 |
Армирование профиля: | П-образное, стальное, 1.4 мм. | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, сложно-профильное | П-образное, стальное, 1.4 мм. | стандартное армирование REHAU 35х20 и 25х28 мм |
Штапик: | 20 мм. | 20 мм. | — | — | 20 мм. | — |
Уплотнитель: | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный | Серый | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Белый |
Прочие характеристики: | — | — | Морозостойкость: до -35°С | — | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Однокамерный стеклопакет |
Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | — | СтиС | STiS | STiS |
Схема стеклопакета: | СПО 4М1-16-4М1 | СПО 4М1-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПО См4-24-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.32 | 0.32 | 0.64 | 0.58 | — | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 24.0 | 24.0 | 29.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 80 | 80 | 66 | 74 | — | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 78 | 78 | 50 | 45 | — | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 15/15 | 20/18 | 12/13 | — / — | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 14/13 | 30/20 | 28/32 | — / — | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.