Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Фабрика Окон |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Эконом-α | Элит | Оптима Сосна | Оптима Дуб | Стандарт Плюс | Бюджетный Мини |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Vorne | Siegenia TITAN AF | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | VHS |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | HOPE | Roto | Roto | Hoppe Praha 37 мм | VHS |
∟ Петли: | Vorne | Siegenia | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | VHS |
∟ Механизмы запирания: | Vorne | Siegenia | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | VHS |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Гребёнка | Roto | Roto | Четырехпозиционный | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Клапан SmartBox™ III | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Белый матовый (Moeller, Германия) | Нет | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет |
Водоотливы: | Нет | Оцинкованный крашенный (белый) с шумопоглощающей лентой | Нет | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет |
Откосы: | Нет | Утеплённый 16 мм (белый) | Нет | Нет | Гипсокартон + покраска (белый), уголки | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | Бесплатно в пределах Москвы | Доставка по Москве — 4000 руб. | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Включен в стоимость | Нет | Нет | Включен в стоимость | Нет |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Монтаж по системе «Эколайн», вынос мусора на лестничную клетку, услуга «климат-инжинирнинг» — бесплатно, подъем на этаж при отсутствии грузового лифта — 52₽/1 этаж/1 изделие; дополнительная скидка 3% при заключении договора в день замера; дополнительная скидка 3% при полной предоплате договора. | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Novotex Light |
Спейс |
«Сосна Оптима-Плюс» |
«Дуб Оптима-Плюс» |
Enwin 70/5 Omega |
EVOLUTION |
Производитель профиля: | «Народный пластик» | Deceuninck-Thyssen | «Оптима-плюс» | «Оптима-плюс» | Deceuninck-Thyssen | ARtec |
Цвет: | Белый | Белый | Сосна натуральная | Дуб натуральный | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 6/6 | — | — | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 58 | 76 | 78 | 78 | 70 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 49 | 36 | 36 | 42 | 34 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.94 | 0.97 | 0.74 | — | 0.63 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 41.0 | 43.0 | 38.0 | 33.0 | — | 23.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 112 | — | 135 | 125 | 101 | 113 |
Фальц рамы (мм): | 26 | — | 18 | 18 | 48 | 32 |
Армирование профиля: | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное, П-образное | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | Дуб, 3-х слойный клеёный брус | Стальное, сложно-профильное | Стальное, П-образное |
Штапик: | 20 мм. | Противовзломный | Сосна (20 мм.) | Дуб (20 мм.) | — | — |
Уплотнитель: | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Серый | Deventer (черный) | Deventer (черный) | Серый | Черный |
Прочие характеристики: | — | Морозостойкость: до -60°С; Срок службы: более 50 лет. | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный несимметричный стеклопакет с двойным энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный cтеклопакет |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Производитель стеклопакета: | — | — | — | — | СтиС | — |
Схема стеклопакета: | СПО 4М1-16-4М1 | СПД 4И-16-4М1-14-И4 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПО См4-24-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 42 | 36 | 36 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.32 | 0.72 | 0.49 | 0.49 | 0.58 | 0.64 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 24.0 | 32.0 | 30.0 | 30.0 | 27.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 80 | 60 | 72 | 72 | 74 | 66 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 78 | 44 | 72 | 72 | 45 | 50 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 22/20 | 15/15 | 15/15 | 12/13 | 20/18 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 31/20 | 14/13 | 14/13 | 28/32 | 30/20 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.