Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
| Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал![]() |
Окна Квартал![]() |
Окна Панорама![]() |
Бизнес-М![]() |
|---|---|---|---|---|
| Название набора: | Эконом-α | Стандарт-Ω | Стандарт Плюс | Энергосберегающие окна |
|
|
|
|
|
|
| Фурнитура: | Vorne | Roto | Winkhaus Activpilot | Roto NT |
| ∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Hoppe Praha 37 мм | Roto Swing |
| ∟ Петли: | Vorne | Roto | Winkhaus Activpilot | Roto |
| ∟ Механизмы запирания: | Vorne | Roto | Winkhaus Activpilot | Roto |
| ∟ Ограничители: | Нет | Нет | Winkhaus Activpilot | Roto |
| ∟ Фиксаторы открывания: | — | Нет | Четырехпозиционный | Многоступенчатый |
| Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подоконники: | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет |
| Водоотливы: | Нет | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет |
| Откосы: | Нет | Сэндвич-панель, белая | Гипсокартон + покраска (белый), уголки | Нет |
| Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 2350 руб. |
| Демонтаж/Монтаж: | Нет | Включен в стоимость | Включен в стоимость | +20% от стоимости изделий |
| Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
| Профиль, используемый в наборе | ||||
| Название профиля: | Novotex Light |
Blitz |
Enwin 70/5 Omega |
Softline 70 |
| Производитель профиля: | «Народный пластик» | Rehau | Deceuninck-Thyssen | VEKA |
| Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 3/3 | 5/5 | 5/5 |
| Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Монтажная ширина профиля (мм): | 58 | 60 | 70 | 70 |
| Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 32 | 42 | 42 |
| Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.63 | — | 0.78 |
| Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 41.0 | 42.0 | — | 40.0 |
| Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 112 | 116 | 101 | 113 |
| Фальц рамы (мм): | 26 | 28 | 48 | 21 |
| Армирование профиля: | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, сложно-профильное | Рама — стальное, прямоугольное; Створка — стальное, Г-образное |
| Штапик: | 20 мм. | — | — | — |
| Уплотнитель: | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный | Серый | Серый, черный |
| Прочие характеристики: | — | Морозостойкость: до -35°С | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
| Стеклопакет, используемый в наборе | ||||
| Краткое описание: | Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
| Производитель стеклопакета: | — | — | СтиС | — |
| Схема стеклопакета: | СПО 4М1-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПО См4-24-4М1 | СПД 4М1-Ar14-4М1-Ar14-И4 |
| Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 32 | 32 | 40 |
| Сопротивление теплопередаче |
0.32 | 0.64 | 0.58 | 0.78 |
| Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 24.0 | 29.0 | 27.0 | 30.5 |
| Коэффициент светопропускания (%): | 80 | 66 | 74 | 66 |
| Коэффициент солнцепропускания (%) | 78 | 50 | 45 | 50 |
| Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 20/18 | 12/13 | 20/18 |
| Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 30/20 | 28/32 | 31/20 |
| Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.