Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Эконом-α | Премиум | Премиум Мини | Бюджетный Мини | Больше света! |
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Vorne | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS | ROTO-NT |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Hoppe Praha 37 мм | Internika | VHS | ROTO-NT |
∟ Петли: | Vorne | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Vorne | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Нет | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Четырехпозиционный | Нет | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет | Нет | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Нет | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет | Сэндвич-панель (Белый) |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Включен в стоимость | Нет | Нет | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Профиль, используемый в наборе | |||||
Название профиля: | Novotex Light |
Фаворит Спэйс |
Delight |
EVOLUTION |
Delight |
Производитель профиля: | «Народный пластик» | Deceuninck-Thyssen | Rehau | ARtec | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 6/6 | 5/5 | 3/3 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 58 | 76 | 70 | 60 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 49 | 40 | 34 | 40 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.87 | 0.78 | 0.63 | 0.78 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 41.0 | — | 43.0 | 23.0 | 43.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 112 | 118 | — | 113 | — |
Фальц рамы (мм): | 26 | 57 | — | 32 | — |
Армирование профиля: | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое |
Штапик: | 20 мм. | С двумя опорными «ножками» | — | — | — |
Уплотнитель: | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Серый | Черный или белый | Черный | Черный или белый |
Прочие характеристики: | — | — | Морозостойкость: до -45°С | — | Морозостойкость: до -45°С |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Стеклопакет, используемый в наборе | |||||
Краткое описание: | Однокамерный стеклопакет |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | СтиС | — | — | STiS |
Схема стеклопакета: | СПО 4М1-16-4М1 | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.32 | 0.57 | 0.64 | 0.64 | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 24.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 80 | 74 | 66 | 66 | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 78 | 45 | 50 | 50 | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 12/13 | 20/18 | 20/18 | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 28/32 | 30/20 | 30/20 | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.