Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
---|---|---|---|---|
Название набора: | Эконом-α | Стандарт-α | Премиум Мини | Бюджетный Мини |
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Vorne | Roto | Internika | VHS |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Internika | VHS |
∟ Петли: | Vorne | Roto | Internika | VHS |
∟ Механизмы запирания: | Vorne | Roto | Internika | VHS |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Нет | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Водоотливы: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Откосы: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
Профиль, используемый в наборе | ||||
Название профиля: | Novotex Light |
Blitz |
Delight |
EVOLUTION |
Производитель профиля: | «Народный пластик» | Rehau | Rehau | ARtec |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 3/3 | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 58 | 60 | 70 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 32 | 40 | 34 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.63 | 0.78 | 0.63 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 23.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 112 | 116 | — | 113 |
Фальц рамы (мм): | 26 | 28 | — | 32 |
Армирование профиля: | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное, П-образное |
Штапик: | 20 мм. | — | — | — |
Уплотнитель: | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный | Черный или белый | Черный |
Прочие характеристики: | — | Морозостойкость: до -35°С | Морозостойкость: до -45°С | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||
Краткое описание: | Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Производитель стеклопакета: | — | — | — | — |
Схема стеклопакета: | СПО 4М1-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 32 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.32 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 24.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 80 | 66 | 66 | 66 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 78 | 50 | 50 | 50 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 20/18 | 20/18 | 20/18 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 30/20 | 30/20 | 30/20 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.