Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Качественные Окна |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Эконом-α | Стандарт-α | Бюджетный Мини | Набор №2 | Экономное решение |
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Vorne | Roto | VHS | Siegenia Classic | ROTO-NT |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | VHS | Siegenia Classic | ROTO-NT |
∟ Петли: | Vorne | Roto | VHS | Siegenia Classic | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Vorne | Roto | VHS | Siegenia Classic | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Нет | Нет | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Нет | Нет | Нет | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Нет | Нет | Нет | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Нет | Нет | Нет | Нет | Сендвич-панель (белый) |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Нет | Нет | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Профиль, используемый в наборе | |||||
Название профиля: | Novotex Light |
Blitz |
EVOLUTION |
Novotex Light |
Blitz New |
Производитель профиля: | «Народный пластик» | Rehau | ARtec | «Народный пластик» | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 58 | 60 | 60 | 58 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 32 | 34 | 36 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.70 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 41.0 | 42.0 | 23.0 | 41.0 | 42.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 112 | 116 | 113 | 112 | 112 |
Фальц рамы (мм): | 26 | 28 | 32 | 26 | 28 |
Армирование профиля: | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, П-образное | П-образное, стальное, 1.4 мм. | стандартное армирование REHAU 35х20 и 25х28 мм |
Штапик: | 20 мм. | — | — | 20 мм. | — |
Уплотнитель: | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный | Черный | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Белый |
Прочие характеристики: | — | Морозостойкость: до -35°С | — | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Стеклопакет, используемый в наборе | |||||
Краткое описание: | Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | — | STiS | STiS |
Схема стеклопакета: | СПО 4М1-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.32 | 0.64 | 0.64 | — | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 24.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 80 | 66 | 66 | — | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 78 | 50 | 50 | — | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 20/18 | 20/18 | — / — | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 30/20 | 30/20 | — / — | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.