Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Строй Вектор |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Эконом-α | Стандарт-α | Про-α | Для холодного климата Ми… | Установочный набор | Больше света! |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Vorne | Roto | Roto | Internika | Kale | ROTO-NT |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Internika | Kale | ROTO-NT |
∟ Петли: | Vorne | Roto | Roto | Internika | Kale | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Vorne | Roto | Roto | Internika | Kale | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Нет | — | Нет | — | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Нет | Нет | Нет | — | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Сэндвич-панель (Белый) |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Novotex Light |
Blitz |
Delight Design |
Brusbox 70-6 |
Brusbox Aero |
Delight |
Производитель профиля: | «Народный пластик» | Rehau | Rehau | «Брусбокс» | «Брусбокс» | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 3/3 | 5/5 | 6/6 | 3/3 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 58 | 60 | 71 | 70 | 60 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 32 | 41 | 40 | 32 | 40 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.63 | 0.80 | 0.84 | 0.63 | 0.78 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 41.0 | 42.0 | 44.0 | 42.0 | 25.0 | 43.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 112 | 116 | 109 | 116 | 112 | — |
Фальц рамы (мм): | 26 | 28 | 52 | 12 | 12 | — |
Армирование профиля: | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное, сложное П-образное | Стальное, сложное П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое |
Штапик: | 20 мм. | — | Декоративный | 18 мм. | 18 мм. | — |
Уплотнитель: | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный или белый |
Прочие характеристики: | — | Морозостойкость: до -35°С | — | Применение: профиль класса A; Толщина внешних стенок профиля: 2.9±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 89 мм | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм | Морозостойкость: до -45°С |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | СтиС | — | — | STiS |
Схема стеклопакета: | СПО 4М1-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПО 4М1-8-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 32 | 32 | 32 | 16 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.32 | 0.64 | 0.78 | 0.64 | 0.28 | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 24.0 | 29.0 | 32.0 | 29.0 | 21.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 80 | 66 | 75 | 66 | 80 | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 78 | 50 | 60 | 50 | 78 | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 20/18 | 18/17 | 20/18 | 15/15 | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 30/20 | 27/22 | 30/20 | 14/13 | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.