Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|
Название набора: | Эконом-α | Стандарт-α | Оптима Сосна | Экономное решение |
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Vorne | Roto | Roto | ROTO-NT |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Roto | ROTO-NT |
∟ Петли: | Vorne | Roto | Roto | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Vorne | Roto | Roto | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Roto | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Нет | Roto | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Нет | Нет | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Нет | Нет | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Нет | Нет | Нет | Сендвич-панель (белый) |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Нет | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
Профиль, используемый в наборе | ||||
Название профиля: | Novotex Light |
Blitz |
«Сосна Оптима-Плюс» |
Blitz New |
Производитель профиля: | «Народный пластик» | Rehau | «Оптима-плюс» | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый | Сосна натуральная | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 3/3 | — | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 58 | 60 | 78 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 32 | 36 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.63 | 0.97 | 0.70 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 41.0 | 42.0 | 38.0 | 42.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 112 | 116 | 135 | 112 |
Фальц рамы (мм): | 26 | 28 | 18 | 28 |
Армирование профиля: | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное 1.5 мм., П-образное | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | стандартное армирование REHAU 35х20 и 25х28 мм |
Штапик: | 20 мм. | — | Сосна (20 мм.) | — |
Уплотнитель: | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный | Deventer (черный) | Белый |
Прочие характеристики: | — | Морозостойкость: до -35°С | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||
Краткое описание: | Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | — | STiS |
Схема стеклопакета: | СПО 4М1-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 32 | 36 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.32 | 0.64 | 0.49 | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 24.0 | 29.0 | 30.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 80 | 66 | 72 | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 78 | 50 | 72 | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 20/18 | 15/15 | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 30/20 | 14/13 | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.