Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Эконом-α | Стандарт-α | Стандарт-Ω | Оптима Сосна | Энергоэффективный Мини | Больше света! |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Vorne | Roto | Roto | Roto | Internika | ROTO-NT |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Roto | Internika | ROTO-NT |
∟ Петли: | Vorne | Roto | Roto | Roto | Internika | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Vorne | Roto | Roto | Roto | Internika | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Roto | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Нет | Нет | Roto | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Нет | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Нет | Нет | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Нет | Нет | Сэндвич-панель, белая | Нет | Нет | Сэндвич-панель (Белый) |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Включен в стоимость | Нет | Нет | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Novotex Light |
Blitz |
Blitz |
«Сосна Оптима-Плюс» |
Sib |
Delight |
Производитель профиля: | «Народный пластик» | Rehau | Rehau | «Оптима-плюс» | Rehau | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Сосна натуральная | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 3/3 | 3/3 | — | 3/3 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 58 | 60 | 60 | 78 | 70 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 32 | 32 | 36 | 40 | 40 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.97 | 0.66 | 0.78 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 41.0 | 42.0 | 42.0 | 38.0 | 42.0 | 43.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 112 | 116 | 116 | 135 | — | — |
Фальц рамы (мм): | 26 | 28 | 28 | 18 | — | — |
Армирование профиля: | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое |
Штапик: | 20 мм. | — | — | Сосна (20 мм.) | — | — |
Уплотнитель: | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный | Черный | Deventer (черный) | Черный | Черный или белый |
Прочие характеристики: | — | Морозостойкость: до -35°С | Морозостойкость: до -35°С | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | Морозостойкость: до -45°С; | Морозостойкость: до -45°С |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | — | — | — | STiS |
Схема стеклопакета: | СПО 4М1-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 32 | 32 | 36 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.32 | 0.64 | 0.64 | 0.49 | 0.64 | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 24.0 | 29.0 | 29.0 | 30.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 80 | 66 | 66 | 72 | 66 | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 78 | 50 | 50 | 72 | 50 | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 20/18 | 20/18 | 15/15 | 20/18 | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 30/20 | 30/20 | 14/13 | 30/20 | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.