Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Качественные Окна |
Строй Вектор |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Эконом-Ω | Эконом Мини | Элитный Мини | Набор №2 | Установочный набор | Больше света! |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Vorne | VHS | Roto NT | Siegenia Classic | Kale | ROTO-NT |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | VHS | Roto NT | Siegenia Classic | Kale | ROTO-NT |
∟ Петли: | Vorne | VHS | Roto NT | Siegenia Classic | Kale | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Vorne | VHS | Roto NT | Siegenia Classic | Kale | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Нет | Нет | Нет | — | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Нет | Нет | — | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Нет | Нет | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Сэндвич-панель, белая | Нет | Нет | Нет | Нет | Сэндвич-панель (Белый) |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет | Нет | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | ||
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Novotex Light |
EFFECTIV |
Brillant |
Novotex Light |
Brusbox Aero |
Delight |
Производитель профиля: | «Народный пластик» | ARtec | Rehau | «Народный пластик» | «Брусбокс» | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 5/5 | 5/5 | 3/3 | 3/3 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 58 | 70 | 70 | 58 | 60 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 42 | 42 | 36 | 32 | 40 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.77 | 0.83 | 0.64 | 0.63 | 0.78 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 41.0 | 24.0 | 41.0 | 41.0 | 25.0 | 43.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 112 | 113 | — | 112 | 112 | — |
Фальц рамы (мм): | 26 | 32 | — | 26 | 12 | — |
Армирование профиля: | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное, сложное П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое |
Штапик: | 20 мм. | — | Противовзломный | 20 мм. | 18 мм. | — |
Уплотнитель: | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный | Серый, белый | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный | Черный или белый |
Прочие характеристики: | — | — | Морозостойкость: до -45°С | — | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм | Морозостойкость: до -45°С |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный несимметричный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | STiS | — | STiS | — | STiS |
Схема стеклопакета: | СПО 4М1-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4M1-12-4М1-16-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПО 4М1-8-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 32 | 40 | 32 | 16 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.32 | — | 0.33 | — | 0.28 | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 24.0 | 29.0 | 31.0 | 29.0 | 21.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 80 | — | 66 | — | 80 | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 78 | — | 50 | — | 78 | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | — / — | 20/18 | — / — | 15/15 | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | — / — | 31/20 | — / — | 14/13 | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.