Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Качественные Окна |
Бизнес-М |
---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Эконом-Ω | Стандарт Плюс | Для холодного климата Ми… | Набор №2 | Энергосберегающие окна |
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Vorne | Winkhaus Activpilot | Internika | Siegenia Classic | Roto NT |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Hoppe Praha 37 мм | Internika | Siegenia Classic | Roto Swing |
∟ Петли: | Vorne | Winkhaus Activpilot | Internika | Siegenia Classic | Roto |
∟ Механизмы запирания: | Vorne | Winkhaus Activpilot | Internika | Siegenia Classic | Roto |
∟ Ограничители: | Нет | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет | Roto |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Четырехпозиционный | Нет | Нет | Многоступенчатый |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Нет | Нет |
Водоотливы: | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет | Нет |
Откосы: | Сэндвич-панель, белая | Гипсокартон + покраска (белый), уголки | Нет | Нет | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 2350 руб. |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Включен в стоимость | Нет | Нет | +20% от стоимости изделий |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | ||
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Профиль, используемый в наборе | |||||
Название профиля: | Novotex Light |
Enwin 70/5 Omega |
Brusbox 70-6 |
Novotex Light |
Softline 70 |
Производитель профиля: | «Народный пластик» | Deceuninck-Thyssen | «Брусбокс» | «Народный пластик» | VEKA |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 5/5 | 6/6 | 3/3 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 58 | 70 | 70 | 58 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 42 | 40 | 36 | 42 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | — | 0.84 | 0.64 | 0.78 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 41.0 | — | 42.0 | 41.0 | 40.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 112 | 101 | 116 | 112 | 113 |
Фальц рамы (мм): | 26 | 48 | 12 | 26 | 21 |
Армирование профиля: | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное, сложно-профильное | Стальное, сложное П-образное | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Рама — стальное, прямоугольное; Створка — стальное, Г-образное |
Штапик: | 20 мм. | — | 18 мм. | 20 мм. | — |
Уплотнитель: | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Серый | Черный | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Серый, черный |
Прочие характеристики: | — | — | Применение: профиль класса A; Толщина внешних стенок профиля: 2.9±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 89 мм | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Стеклопакет, используемый в наборе | |||||
Краткое описание: | Однокамерный стеклопакет |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Производитель стеклопакета: | — | СтиС | — | STiS | — |
Схема стеклопакета: | СПО 4М1-16-4М1 | СПО См4-24-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-Ar14-4М1-Ar14-И4 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 32 | 32 | 32 | 40 |
Сопротивление теплопередаче |
0.32 | 0.58 | 0.64 | — | 0.78 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 24.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 30.5 |
Коэффициент светопропускания (%): | 80 | 74 | 66 | — | 66 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 78 | 45 | 50 | — | 50 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 12/13 | 20/18 | — / — | 20/18 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 28/32 | 30/20 | — / — | 31/20 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.