Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Окна Панорама |
Строй Вектор |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Эконом-Ω | Стандарт-α | Стандарт-Ω | Оптима Сосна | Стандарт Плюс | Установочный набор |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Vorne | Roto | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Kale |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Roto | Hoppe Praha 37 мм | Kale |
∟ Петли: | Vorne | Roto | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Kale |
∟ Механизмы запирания: | Vorne | Roto | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Kale |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Roto | Winkhaus Activpilot | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Нет | Нет | Roto | Четырехпозиционный | — |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | — |
Водоотливы: | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет |
Откосы: | Сэндвич-панель, белая | Нет | Сэндвич-панель, белая | Нет | Гипсокартон + покраска (белый), уголки | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет | Включен в стоимость | Нет | Включен в стоимость | Нет |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Вынос мусора на лестничную площадку | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Novotex Light |
Blitz |
Blitz |
«Сосна Оптима-Плюс» |
Enwin 70/5 Omega |
Brusbox Aero |
Производитель профиля: | «Народный пластик» | Rehau | Rehau | «Оптима-плюс» | Deceuninck-Thyssen | «Брусбокс» |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Сосна натуральная | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 3/3 | 3/3 | — | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 58 | 60 | 60 | 78 | 70 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 32 | 32 | 36 | 42 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.97 | — | 0.63 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 41.0 | 42.0 | 42.0 | 38.0 | — | 25.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 112 | 116 | 116 | 135 | 101 | 112 |
Фальц рамы (мм): | 26 | 28 | 28 | 18 | 48 | 12 |
Армирование профиля: | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | Стальное, сложно-профильное | Стальное, сложное П-образное |
Штапик: | 20 мм. | — | — | Сосна (20 мм.) | — | 18 мм. |
Уплотнитель: | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный | Черный | Deventer (черный) | Серый | Черный |
Прочие характеристики: | — | Морозостойкость: до -35°С | Морозостойкость: до -35°С | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | — | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный cтеклопакет |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Однокамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | — | — | СтиС | — |
Схема стеклопакета: | СПО 4М1-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПО См4-24-4М1 | СПО 4М1-8-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 32 | 32 | 36 | 32 | 16 |
Сопротивление теплопередаче |
0.32 | 0.64 | 0.64 | 0.49 | 0.58 | 0.28 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 24.0 | 29.0 | 29.0 | 30.0 | 27.0 | 21.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 80 | 66 | 66 | 72 | 74 | 80 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 78 | 50 | 50 | 72 | 45 | 78 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 20/18 | 20/18 | 15/15 | 12/13 | 15/15 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 30/20 | 30/20 | 14/13 | 28/32 | 14/13 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.