Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Эконом-Ω | Премиум | Базовый Мини | Для холодного климата Ми… | Эконом Мини | Оптима Сосна |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Vorne | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika | VHS | Roto |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Hoppe Praha 37 мм | Internika | Internika | VHS | Roto |
∟ Петли: | Vorne | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika | VHS | Roto |
∟ Механизмы запирания: | Vorne | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika | VHS | Roto |
∟ Ограничители: | Нет | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет | Нет | Roto |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Четырехпозиционный | Нет | Нет | Нет | Roto |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет | Нет | Нет | Нет |
Водоотливы: | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет | Нет | Нет |
Откосы: | Сэндвич-панель, белая | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет | Нет | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет | Нет |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Novotex Light |
Фаворит Спэйс |
Blitz |
Brusbox 70-6 |
EFFECTIV |
«Сосна Оптима-Плюс» |
Производитель профиля: | «Народный пластик» | Deceuninck-Thyssen | Rehau | «Брусбокс» | ARtec | «Оптима-плюс» |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Сосна натуральная |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 6/6 | 3/3 | 6/6 | 5/5 | — |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 58 | 76 | 60 | 70 | 70 | 78 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 49 | 32 | 40 | 42 | 36 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.87 | 0.63 | 0.84 | 0.77 | 0.97 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 41.0 | — | 42.0 | 42.0 | 24.0 | 38.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 112 | 118 | 116 | 116 | 113 | 135 |
Фальц рамы (мм): | 26 | 57 | 28 | 12 | 32 | 18 |
Армирование профиля: | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, сложное П-образное | Стальное, П-образное | Сосна, 3-х слойный клеёный брус |
Штапик: | 20 мм. | С двумя опорными «ножками» | — | 18 мм. | — | Сосна (20 мм.) |
Уплотнитель: | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Серый | Черный | Черный | Черный | Deventer (черный) |
Прочие характеристики: | — | — | Морозостойкость: до -35°С | Применение: профиль класса A; Толщина внешних стенок профиля: 2.9±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 89 мм | — | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Однокамерный стеклопакет |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный cтеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | СтиС | — | — | STiS | — |
Схема стеклопакета: | СПО 4М1-16-4М1 | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 36 |
Сопротивление теплопередаче |
0.32 | 0.57 | 0.64 | 0.64 | — | 0.49 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 24.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 30.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 80 | 74 | 66 | 66 | — | 72 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 78 | 45 | 50 | 50 | — | 72 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 12/13 | 20/18 | 20/18 | — / — | 15/15 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 28/32 | 30/20 | 30/20 | — / — | 14/13 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.