Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Качественные Окна |
Строй Вектор |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Эконом-Ω | Стандарт-Ω | Премиум | Элитный Мини | Набор №2 | Установочный набор |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Vorne | Roto | Winkhaus Activpilot | Roto NT | Siegenia Classic | Kale |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Hoppe Praha 37 мм | Roto NT | Siegenia Classic | Kale |
∟ Петли: | Vorne | Roto | Winkhaus Activpilot | Roto NT | Siegenia Classic | Kale |
∟ Механизмы запирания: | Vorne | Roto | Winkhaus Activpilot | Roto NT | Siegenia Classic | Kale |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Нет | Четырехпозиционный | Нет | Нет | — |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Белый матовый («Витраж», Россия) | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет | Нет | — |
Водоотливы: | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет | Нет |
Откосы: | Сэндвич-панель, белая | Сэндвич-панель, белая | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Включен в стоимость | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | ||
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Novotex Light |
Blitz |
Фаворит Спэйс |
Brillant |
Novotex Light |
Brusbox Aero |
Производитель профиля: | «Народный пластик» | Rehau | Deceuninck-Thyssen | Rehau | «Народный пластик» | «Брусбокс» |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 3/3 | 6/6 | 5/5 | 3/3 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 58 | 60 | 76 | 70 | 58 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 32 | 49 | 42 | 36 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.63 | 0.87 | 0.83 | 0.64 | 0.63 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 41.0 | 42.0 | — | 41.0 | 41.0 | 25.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 112 | 116 | 118 | — | 112 | 112 |
Фальц рамы (мм): | 26 | 28 | 57 | — | 26 | 12 |
Армирование профиля: | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное, сложное П-образное |
Штапик: | 20 мм. | — | С двумя опорными «ножками» | Противовзломный | 20 мм. | 18 мм. |
Уплотнитель: | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный | Серый | Серый, белый | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный |
Прочие характеристики: | — | Морозостойкость: до -35°С | — | Морозостойкость: до -45°С | — | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный несимметричный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Однокамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | СтиС | — | STiS | — |
Схема стеклопакета: | СПО 4М1-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПО См4-16-4М1 | СПД 4M1-12-4М1-16-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПО 4М1-8-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 32 | 24 | 40 | 32 | 16 |
Сопротивление теплопередаче |
0.32 | 0.64 | 0.57 | 0.33 | — | 0.28 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 24.0 | 29.0 | 27.0 | 31.0 | 29.0 | 21.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 80 | 66 | 74 | 66 | — | 80 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 78 | 50 | 45 | 50 | — | 78 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 20/18 | 12/13 | 20/18 | — / — | 15/15 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 30/20 | 28/32 | 31/20 | — / — | 14/13 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.