Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Окна Панорама |
Бизнес-М |
Строй Вектор |
---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Эконом-Ω | Стандарт-α | Премиум | Энергосберегающие окна | Установочный набор |
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Vorne | Roto | Winkhaus Activpilot | Roto NT | Kale |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Hoppe Praha 37 мм | Roto Swing | Kale |
∟ Петли: | Vorne | Roto | Winkhaus Activpilot | Roto | Kale |
∟ Механизмы запирания: | Vorne | Roto | Winkhaus Activpilot | Roto | Kale |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Winkhaus Activpilot | Roto | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Нет | Четырехпозиционный | Многоступенчатый | — |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет | — |
Водоотливы: | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет |
Откосы: | Сэндвич-панель, белая | Нет | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 2350 руб. | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет | Включен в стоимость | +20% от стоимости изделий | Нет |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку | ||
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Профиль, используемый в наборе | |||||
Название профиля: | Novotex Light |
Blitz |
Фаворит Спэйс |
Softline 70 |
Brusbox Aero |
Производитель профиля: | «Народный пластик» | Rehau | Deceuninck-Thyssen | VEKA | «Брусбокс» |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 3/3 | 6/6 | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 58 | 60 | 76 | 70 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 32 | 49 | 42 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.63 | 0.87 | 0.78 | 0.63 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 41.0 | 42.0 | — | 40.0 | 25.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 112 | 116 | 118 | 113 | 112 |
Фальц рамы (мм): | 26 | 28 | 57 | 21 | 12 |
Армирование профиля: | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, П-образное | Рама — стальное, прямоугольное; Створка — стальное, Г-образное | Стальное, сложное П-образное |
Штапик: | 20 мм. | — | С двумя опорными «ножками» | — | 18 мм. |
Уплотнитель: | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный | Серый | Серый, черный | Черный |
Прочие характеристики: | — | Морозостойкость: до -35°С | — | — | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Стеклопакет, используемый в наборе | |||||
Краткое описание: | Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Однокамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | СтиС | — | — |
Схема стеклопакета: | СПО 4М1-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-Ar14-4М1-Ar14-И4 | СПО 4М1-8-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 32 | 24 | 40 | 16 |
Сопротивление теплопередаче |
0.32 | 0.64 | 0.57 | 0.78 | 0.28 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 24.0 | 29.0 | 27.0 | 30.5 | 21.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 80 | 66 | 74 | 66 | 80 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 78 | 50 | 45 | 50 | 78 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 20/18 | 12/13 | 20/18 | 15/15 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 30/20 | 28/32 | 31/20 | 14/13 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.