Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
---|---|---|---|---|
Название набора: | Эконом-Ω | Стандарт-Ω | Оптима Сосна | Оптима Лиственница |
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Vorne | Roto | Roto | Roto |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Roto | Roto |
∟ Петли: | Vorne | Roto | Roto | Roto |
∟ Механизмы запирания: | Vorne | Roto | Roto | Roto |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Roto | Roto |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Нет | Roto | Roto |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Нет |
Водоотливы: | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Нет |
Откосы: | Сэндвич-панель, белая | Сэндвич-панель, белая | Нет | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. | Доставка по Москве — 4000 руб. |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Включен в стоимость | Нет | Нет |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
Профиль, используемый в наборе | ||||
Название профиля: | Novotex Light |
Blitz |
«Сосна Оптима-Плюс» |
«Лиственница Оптима-Плюс» |
Производитель профиля: | «Народный пластик» | Rehau | «Оптима-плюс» | «Оптима-плюс» |
Цвет: | Белый | Белый | Сосна натуральная | Лиственница натуральная |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 3/3 | — | — |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 58 | 60 | 78 | 78 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 32 | 36 | 36 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.63 | 0.97 | 1.08 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 41.0 | 42.0 | 38.0 | 36.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 112 | 116 | 135 | 125 |
Фальц рамы (мм): | 26 | 28 | 18 | 18 |
Армирование профиля: | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное 1.5 мм., П-образное | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | Лиственница, 3-х слойный клеёный брус |
Штапик: | 20 мм. | — | Сосна (20 мм.) | Лиственница (20 мм.) |
Уплотнитель: | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный | Deventer (черный) | Deventer (черный) |
Прочие характеристики: | — | Морозостойкость: до -35°С | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||
Краткое описание: | Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный cтеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | — | — |
Схема стеклопакета: | СПО 4М1-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 32 | 36 | 36 |
Сопротивление теплопередаче |
0.32 | 0.64 | 0.49 | 0.49 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 24.0 | 29.0 | 30.0 | 30.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 80 | 66 | 72 | 72 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 78 | 50 | 72 | 72 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 20/18 | 15/15 | 15/15 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 30/20 | 14/13 | 14/13 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.