Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Окна Стрит |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Эконом-Ω | Стандарт-Ω | Про-α | Больше света! | Экономное решение |
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Vorne | Roto | Roto | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Петли: | Vorne | Roto | Roto | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Vorne | Roto | Roto | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Нет | — | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Vitrage (белый, Россия) | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Сэндвич-панель, белая | Сэндвич-панель, белая | Нет | Сэндвич-панель (Белый) | Сендвич-панель (белый) |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Включена в стоимость | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Включен в стоимость | Нет | Включен в стоимость | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Профиль, используемый в наборе | |||||
Название профиля: | Novotex Light |
Blitz |
Delight Design |
Delight |
Blitz New |
Производитель профиля: | «Народный пластик» | Rehau | Rehau | Rehau | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 3/3 | 5/5 | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 58 | 60 | 71 | 70 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 32 | 41 | 40 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.63 | 0.80 | 0.78 | 0.70 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 41.0 | 42.0 | 44.0 | 43.0 | 42.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 112 | 116 | 109 | — | 112 |
Фальц рамы (мм): | 26 | 28 | 52 | — | 28 |
Армирование профиля: | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | стандартное армирование REHAU 35х20 и 25х28 мм |
Штапик: | 20 мм. | — | Декоративный | — | — |
Уплотнитель: | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный | Черный | Черный или белый | Белый |
Прочие характеристики: | — | Морозостойкость: до -35°С | — | Морозостойкость: до -45°С | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Стеклопакет, используемый в наборе | |||||
Краткое описание: | Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | СтиС | STiS | STiS |
Схема стеклопакета: | СПО 4М1-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.32 | 0.64 | 0.78 | — | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 24.0 | 29.0 | 32.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 80 | 66 | 75 | — | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 78 | 50 | 60 | — | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 20/18 | 18/17 | — / — | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 30/20 | 27/22 | — / — | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.