Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Окна Панорама |
Строй Вектор |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Про-Ω | Оптима Сосна | Стандарт Плюс | Установочный набор | Больше света! |
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Kale | ROTO-NT |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Roto | Hoppe Praha 37 мм | Kale | ROTO-NT |
∟ Петли: | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Kale | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Kale | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Нет | Roto | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Roto | Четырехпозиционный | — | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | — | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Сэндвич-панель, белый | Нет | Гипсокартон + покраска (белый), уголки | Нет | Сэндвич-панель (Белый) |
Доставка: | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату | За отдельную плату | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет | Включен в стоимость | Нет | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Вынос мусора на лестничную площадку | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Профиль, используемый в наборе | |||||
Название профиля: | Delight Design |
«Сосна Оптима-Плюс» |
Enwin 70/5 Omega |
Brusbox Aero |
Delight |
Производитель профиля: | Rehau | «Оптима-плюс» | Deceuninck-Thyssen | «Брусбокс» | Rehau |
Цвет: | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Сосна натуральная | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 5/5 | — | 5/5 | 3/3 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 71 | 78 | 70 | 60 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 41 | 36 | 42 | 32 | 40 |
Сопротивление теплопередаче |
0.80 | 0.97 | — | 0.63 | 0.78 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 44.0 | 38.0 | — | 25.0 | 43.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 109 | 135 | 101 | 112 | — |
Фальц рамы (мм): | 52 | 18 | 48 | 12 | — |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | Стальное, сложно-профильное | Стальное, сложное П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое |
Штапик: | Декоративный | Сосна (20 мм.) | — | 18 мм. | — |
Уплотнитель: | Черный | Deventer (черный) | Серый | Черный | Черный или белый |
Прочие характеристики: | — | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | — | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм | Морозостойкость: до -45°С |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Стеклопакет, используемый в наборе | |||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный cтеклопакет |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | СтиС | — | СтиС | — | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПО См4-24-4М1 | СПО 4М1-8-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 36 | 32 | 16 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.78 | 0.49 | 0.58 | 0.28 | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 32.0 | 30.0 | 27.0 | 21.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 75 | 72 | 74 | 80 | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 60 | 72 | 45 | 78 | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 18/17 | 15/15 | 12/13 | 15/15 | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 27/22 | 14/13 | 28/32 | 14/13 | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.