Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Эконом-Ω | Оптима Сосна | Стандарт Плюс | Базовый Мини | Эконом Мини | Оптима Дуб |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Vorne | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS | Roto |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Roto | Hoppe Praha 37 мм | Internika | VHS | Roto |
∟ Петли: | Vorne | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS | Roto |
∟ Механизмы запирания: | Vorne | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS | Roto |
∟ Ограничители: | Нет | Roto | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет | Roto |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Roto | Четырехпозиционный | Нет | Нет | Roto |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Нет | Нет |
Водоотливы: | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет | Нет |
Откосы: | Сэндвич-панель, белая | Нет | Гипсокартон + покраска (белый), уголки | Нет | Нет | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Novotex Light |
«Сосна Оптима-Плюс» |
Enwin 70/5 Omega |
Blitz |
EFFECTIV |
«Дуб Оптима-Плюс» |
Производитель профиля: | «Народный пластик» | «Оптима-плюс» | Deceuninck-Thyssen | Rehau | ARtec | «Оптима-плюс» |
Цвет: | Белый | Сосна натуральная | Белый | Белый | Белый | Дуб натуральный |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | — | 5/5 | 3/3 | 5/5 | — |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 58 | 78 | 70 | 60 | 70 | 78 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 36 | 42 | 32 | 42 | 36 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.97 | — | 0.63 | 0.77 | 0.74 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 41.0 | 38.0 | — | 42.0 | 24.0 | 33.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 112 | 135 | 101 | 116 | 113 | 125 |
Фальц рамы (мм): | 26 | 18 | 48 | 28 | 32 | 18 |
Армирование профиля: | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | Стальное, сложно-профильное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, П-образное | Дуб, 3-х слойный клеёный брус |
Штапик: | 20 мм. | Сосна (20 мм.) | — | — | — | Дуб (20 мм.) |
Уплотнитель: | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Deventer (черный) | Серый | Черный | Черный | Deventer (черный) |
Прочие характеристики: | — | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | — | Морозостойкость: до -35°С | — | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный cтеклопакет |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный cтеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | СтиС | — | STiS | — |
Схема стеклопакета: | СПО 4М1-16-4М1 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПО См4-24-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 36 | 32 | 32 | 32 | 36 |
Сопротивление теплопередаче |
0.32 | 0.49 | 0.58 | 0.64 | — | 0.49 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 24.0 | 30.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 30.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 80 | 72 | 74 | 66 | — | 72 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 78 | 72 | 45 | 50 | — | 72 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 15/15 | 12/13 | 20/18 | — / — | 15/15 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 14/13 | 28/32 | 30/20 | — / — | 14/13 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.