Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт Плюс | Премиум Мини | Стандарт Мини | Эконом Мини | Оптима Сосна |
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika | VHS | Roto |
∟ Ручки: | Hoppe Praha 37 мм | Internika | Internika | VHS | Roto |
∟ Петли: | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika | VHS | Roto |
∟ Механизмы запирания: | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika | VHS | Roto |
∟ Ограничители: | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет | Нет | Roto |
∟ Фиксаторы открывания: | Четырехпозиционный | Нет | Нет | Нет | Roto |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Нет | Нет | Нет |
Водоотливы: | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет | Нет | Нет |
Откосы: | Гипсокартон + покраска (белый), уголки | Нет | Нет | Нет | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет | Нет |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Профиль, используемый в наборе | |||||
Название профиля: | Enwin 70/5 Omega |
Delight |
Brusbox Aero |
EFFECTIV |
«Сосна Оптима-Плюс» |
Производитель профиля: | Deceuninck-Thyssen | Rehau | «Брусбокс» | ARtec | «Оптима-плюс» |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Сосна натуральная |
Число камер рамы/створки (шт.): | 5/5 | 5/5 | 3/3 | 5/5 | — |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 70 | 70 | 60 | 70 | 78 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 42 | 40 | 32 | 42 | 36 |
Сопротивление теплопередаче |
— | 0.78 | 0.63 | 0.77 | 0.97 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | — | 43.0 | 25.0 | 24.0 | 38.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 101 | — | 112 | 113 | 135 |
Фальц рамы (мм): | 48 | — | 12 | 32 | 18 |
Армирование профиля: | Стальное, сложно-профильное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное, сложное П-образное | Стальное, П-образное | Сосна, 3-х слойный клеёный брус |
Штапик: | — | — | 18 мм. | — | Сосна (20 мм.) |
Уплотнитель: | Серый | Черный или белый | Черный | Черный | Deventer (черный) |
Прочие характеристики: | — | Морозостойкость: до -45°С | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм | — | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Стеклопакет, используемый в наборе | |||||
Краткое описание: | Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный cтеклопакет |
Производитель стеклопакета: | СтиС | — | — | STiS | — |
Схема стеклопакета: | СПО См4-24-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 |
Сопротивление теплопередаче |
0.58 | 0.64 | 0.64 | — | 0.49 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 30.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 74 | 66 | 66 | — | 72 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 45 | 50 | 50 | — | 72 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 12/13 | 20/18 | 20/18 | — / — | 15/15 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 28/32 | 30/20 | 30/20 | — / — | 14/13 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.