Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт Плюс | Энергоэффективный Мини | Для холодного климата Ми… | Эконом Мини | Премиум Мини |
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika | VHS | Internika |
∟ Ручки: | Hoppe Praha 37 мм | Internika | Internika | VHS | Internika |
∟ Петли: | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika | VHS | Internika |
∟ Механизмы запирания: | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika | VHS | Internika |
∟ Ограничители: | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Четырехпозиционный | Нет | Нет | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Нет | Нет | Нет |
Водоотливы: | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет | Нет | Нет |
Откосы: | Гипсокартон + покраска (белый), уголки | Нет | Нет | Нет | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет | Нет |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Профиль, используемый в наборе | |||||
Название профиля: | Enwin 70/5 Omega |
Sib |
Brusbox 70-6 |
EFFECTIV |
Delight |
Производитель профиля: | Deceuninck-Thyssen | Rehau | «Брусбокс» | ARtec | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 5/5 | 3/3 | 6/6 | 5/5 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 42 | 40 | 40 | 42 | 40 |
Сопротивление теплопередаче |
— | 0.66 | 0.84 | 0.77 | 0.78 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | — | 42.0 | 42.0 | 24.0 | 43.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 101 | — | 116 | 113 | — |
Фальц рамы (мм): | 48 | — | 12 | 32 | — |
Армирование профиля: | Стальное, сложно-профильное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, сложное П-образное | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое |
Штапик: | — | — | 18 мм. | — | — |
Уплотнитель: | Серый | Черный | Черный | Черный | Черный или белый |
Прочие характеристики: | — | Морозостойкость: до -45°С; | Применение: профиль класса A; Толщина внешних стенок профиля: 2.9±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 89 мм | — | Морозостойкость: до -45°С |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Стеклопакет, используемый в наборе | |||||
Краткое описание: | Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Производитель стеклопакета: | СтиС | — | — | STiS | — |
Схема стеклопакета: | СПО См4-24-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.58 | 0.64 | 0.64 | — | 0.64 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 74 | 66 | 66 | — | 66 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 45 | 50 | 50 | — | 50 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 12/13 | 20/18 | 20/18 | — / — | 20/18 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 28/32 | 30/20 | 30/20 | — / — | 30/20 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.