Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
---|---|---|---|---|
Название набора: | Оптима Сосна | Оптима Лиственница | Стандарт Плюс | Эконом Мини |
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | VHS |
∟ Ручки: | Roto | Roto | Hoppe Praha 37 мм | VHS |
∟ Петли: | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | VHS |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | VHS |
∟ Ограничители: | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Roto | Roto | Четырехпозиционный | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет |
Водоотливы: | Нет | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет |
Откосы: | Нет | Нет | Гипсокартон + покраска (белый), уголки | Нет |
Доставка: | Доставка по Москве — 4000 руб. | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Включен в стоимость | Нет |
Прочие условия: | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
Профиль, используемый в наборе | ||||
Название профиля: | «Сосна Оптима-Плюс» |
«Лиственница Оптима-Плюс» |
Enwin 70/5 Omega |
EFFECTIV |
Производитель профиля: | «Оптима-плюс» | «Оптима-плюс» | Deceuninck-Thyssen | ARtec |
Цвет: | Сосна натуральная | Лиственница натуральная | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | — | — | 5/5 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 78 | 78 | 70 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 36 | 42 | 42 |
Сопротивление теплопередаче |
0.97 | 1.08 | — | 0.77 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 38.0 | 36.0 | — | 24.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 135 | 125 | 101 | 113 |
Фальц рамы (мм): | 18 | 18 | 48 | 32 |
Армирование профиля: | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | Лиственница, 3-х слойный клеёный брус | Стальное, сложно-профильное | Стальное, П-образное |
Штапик: | Сосна (20 мм.) | Лиственница (20 мм.) | — | — |
Уплотнитель: | Deventer (черный) | Deventer (черный) | Серый | Черный |
Прочие характеристики: | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||
Краткое описание: | Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный cтеклопакет |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | СтиС | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПО См4-24-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 1 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 36 | 36 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.49 | 0.49 | 0.58 | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 30.0 | 30.0 | 27.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 72 | 72 | 74 | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 72 | 72 | 45 | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 15/15 | 12/13 | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 14/13 | 28/32 | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.