Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт Плюс | Энергоэффективный Мини | Премиум Мини | Стандарт Мини | Оптима Сосна | Экономное решение |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika | Internika | Roto | ROTO-NT |
∟ Ручки: | Hoppe Praha 37 мм | Internika | Internika | Internika | Roto | ROTO-NT |
∟ Петли: | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika | Internika | Roto | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika | Internika | Roto | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет | Нет | Roto | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Четырехпозиционный | Нет | Нет | Нет | Roto | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Нет | Нет | Нет | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет | Нет | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Гипсокартон + покраска (белый), уголки | Нет | Нет | Нет | Нет | Сендвич-панель (белый) |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет | Нет | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Enwin 70/5 Omega |
Sib |
Delight |
Brusbox Aero |
«Сосна Оптима-Плюс» |
Blitz New |
Производитель профиля: | Deceuninck-Thyssen | Rehau | Rehau | «Брусбокс» | «Оптима-плюс» | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Сосна натуральная | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 5/5 | 3/3 | 5/5 | 3/3 | — | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 70 | 70 | 70 | 60 | 78 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 42 | 40 | 40 | 32 | 36 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
— | 0.66 | 0.78 | 0.63 | 0.97 | 0.70 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | — | 42.0 | 43.0 | 25.0 | 38.0 | 42.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 101 | — | — | 112 | 135 | 112 |
Фальц рамы (мм): | 48 | — | — | 12 | 18 | 28 |
Армирование профиля: | Стальное, сложно-профильное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное, сложное П-образное | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | стандартное армирование REHAU 35х20 и 25х28 мм |
Штапик: | — | — | — | 18 мм. | Сосна (20 мм.) | — |
Уплотнитель: | Серый | Черный | Черный или белый | Черный | Deventer (черный) | Белый |
Прочие характеристики: | — | Морозостойкость: до -45°С; | Морозостойкость: до -45°С | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | СтиС | — | — | — | — | STiS |
Схема стеклопакета: | СПО См4-24-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.58 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.49 | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 30.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 74 | 66 | 66 | 66 | 72 | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 45 | 50 | 50 | 50 | 72 | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 12/13 | 20/18 | 20/18 | 20/18 | 15/15 | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 28/32 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | 14/13 | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.