Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
| Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Панорама![]() |
Окна Панорама![]() |
Оптима-Плюс![]() |
Оптима-Плюс![]() |
|---|---|---|---|---|
| Название набора: | Стандарт Плюс | Премиум | Базовый Мини | Эконом Мини |
|
|
|
|
|
|
| Фурнитура: | Winkhaus Activpilot | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS |
| ∟ Ручки: | Hoppe Praha 37 мм | Hoppe Praha 37 мм | Internika | VHS |
| ∟ Петли: | Winkhaus Activpilot | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS |
| ∟ Механизмы запирания: | Winkhaus Activpilot | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS |
| ∟ Ограничители: | Winkhaus Activpilot | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет |
| ∟ Фиксаторы открывания: | Четырехпозиционный | Четырехпозиционный | Нет | Нет |
| Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет | Нет |
| Водоотливы: | Оцинкованный с полимерным покрытием | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет |
| Откосы: | Гипсокартон + покраска (белый), уголки | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет |
| Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату |
| Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Включен в стоимость | Нет | Нет |
| Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
| Профиль, используемый в наборе | ||||
| Название профиля: | Enwin 70/5 Omega |
Фаворит Спэйс |
Blitz |
EFFECTIV |
| Производитель профиля: | Deceuninck-Thyssen | Deceuninck-Thyssen | Rehau | ARtec |
| Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Число камер рамы/створки (шт.): | 5/5 | 6/6 | 3/3 | 5/5 |
| Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Монтажная ширина профиля (мм): | 70 | 76 | 60 | 70 |
| Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 42 | 49 | 32 | 42 |
| Сопротивление теплопередаче |
— | 0.87 | 0.63 | 0.77 |
| Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | — | — | 42.0 | 24.0 |
| Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 101 | 118 | 116 | 113 |
| Фальц рамы (мм): | 48 | 57 | 28 | 32 |
| Армирование профиля: | Стальное, сложно-профильное | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, П-образное |
| Штапик: | — | С двумя опорными «ножками» | — | — |
| Уплотнитель: | Серый | Серый | Черный | Черный |
| Прочие характеристики: | — | — | Морозостойкость: до -35°С | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
| Стеклопакет, используемый в наборе | ||||
| Краткое описание: | Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
| Производитель стеклопакета: | СтиС | СтиС | — | STiS |
| Схема стеклопакета: | СПО См4-24-4М1 | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
| Камер в стеклопакете: | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 24 | 32 | 32 |
| Сопротивление теплопередаче |
0.58 | 0.57 | 0.64 | — |
| Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 27.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 |
| Коэффициент светопропускания (%): | 74 | 74 | 66 | — |
| Коэффициент солнцепропускания (%) | 45 | 45 | 50 | — |
| Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 12/13 | 12/13 | 20/18 | — / — |
| Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 28/32 | 28/32 | 30/20 | — / — |
| Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.