Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Панорама |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт Плюс | Премиум | Бюджетный Мини | Оптима Дуб | Эконом Мини | Экономное решение |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Winkhaus Activpilot | Winkhaus Activpilot | VHS | Roto | VHS | ROTO-NT |
∟ Ручки: | Hoppe Praha 37 мм | Hoppe Praha 37 мм | VHS | Roto | VHS | ROTO-NT |
∟ Петли: | Winkhaus Activpilot | Winkhaus Activpilot | VHS | Roto | VHS | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Winkhaus Activpilot | Winkhaus Activpilot | VHS | Roto | VHS | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Winkhaus Activpilot | Winkhaus Activpilot | Нет | Roto | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Четырехпозиционный | Четырехпозиционный | Нет | Roto | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет | Нет | Нет | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Оцинкованный с полимерным покрытием | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Гипсокартон + покраска (белый), уголки | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет | Нет | Сендвич-панель (белый) |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Enwin 70/5 Omega |
Фаворит Спэйс |
EVOLUTION |
«Дуб Оптима-Плюс» |
EFFECTIV |
Blitz New |
Производитель профиля: | Deceuninck-Thyssen | Deceuninck-Thyssen | ARtec | «Оптима-плюс» | ARtec | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Дуб натуральный | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 5/5 | 6/6 | 3/3 | — | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 70 | 76 | 60 | 78 | 70 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 42 | 49 | 34 | 36 | 42 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
— | 0.87 | 0.63 | 0.74 | 0.77 | 0.70 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | — | — | 23.0 | 33.0 | 24.0 | 42.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 101 | 118 | 113 | 125 | 113 | 112 |
Фальц рамы (мм): | 48 | 57 | 32 | 18 | 32 | 28 |
Армирование профиля: | Стальное, сложно-профильное | Стальное, П-образное | Стальное, П-образное | Дуб, 3-х слойный клеёный брус | Стальное, П-образное | стандартное армирование REHAU 35х20 и 25х28 мм |
Штапик: | — | С двумя опорными «ножками» | — | Дуб (20 мм.) | — | — |
Уплотнитель: | Серый | Серый | Черный | Deventer (черный) | Черный | Белый |
Прочие характеристики: | — | — | — | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | СтиС | СтиС | — | — | STiS | STiS |
Схема стеклопакета: | СПО См4-24-4М1 | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 24 | 32 | 36 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.58 | 0.57 | 0.64 | 0.49 | — | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 27.0 | 27.0 | 29.0 | 30.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 74 | 74 | 66 | 72 | — | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 45 | 45 | 50 | 72 | — | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 12/13 | 12/13 | 20/18 | 15/15 | — / — | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 28/32 | 28/32 | 30/20 | 14/13 | — / — | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.