Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Панорама |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Оконный Континент |
---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт Плюс | Премиум | Бюджетный Мини | Okonti Bravo Strong |
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Winkhaus Activpilot | Winkhaus Activpilot | VHS | Siegenia Titan AF (Srong) |
∟ Ручки: | Hoppe Praha 37 мм | Hoppe Praha 37 мм | VHS | Siegenia Titan AF (любой цвет на выбор бесплатно) |
∟ Петли: | Winkhaus Activpilot | Winkhaus Activpilot | VHS | Siegenia Titan AF |
∟ Механизмы запирания: | Winkhaus Activpilot | Winkhaus Activpilot | VHS | Siegenia Titan AF |
∟ Ограничители: | Winkhaus Activpilot | Winkhaus Activpilot | Нет | — |
∟ Фиксаторы открывания: | Четырехпозиционный | Четырехпозиционный | Нет | Siegenia Titan AF |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Клапан для предотвращения конденсата |
Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет | «Витраж» |
Водоотливы: | Оцинкованный с полимерным покрытием | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Оцинкованный, крашеный (белый) |
Откосы: | Гипсокартон + покраска (белый), уголки | Сэндвич-панель, белый | Нет | Сэндвич-панель |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Зависит от адреса установки |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Включен в стоимость | Нет | Включён в стоимость |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Заделка монтажного шва c внешней стороны окна включена, предоставление плёнки для укрытия мебели |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
Профиль, используемый в наборе | ||||
Название профиля: | Enwin 70/5 Omega |
Фаворит Спэйс |
EVOLUTION |
Softline 70 |
Производитель профиля: | Deceuninck-Thyssen | Deceuninck-Thyssen | ARtec | VEKA |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 5/5 | 6/6 | 3/3 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 3 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 70 | 76 | 60 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 42 | 49 | 34 | 42 |
Сопротивление теплопередаче |
— | 0.87 | 0.63 | 0.78 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | — | — | 23.0 | 40.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 101 | 118 | 113 | 113 |
Фальц рамы (мм): | 48 | 57 | 32 | 21 |
Армирование профиля: | Стальное, сложно-профильное | Стальное, П-образное | Стальное, П-образное | Рама — стальное, прямоугольное; Створка — стальное, Г-образное |
Штапик: | — | С двумя опорными «ножками» | — | — |
Уплотнитель: | Серый | Серый | Черный | Серый, черный |
Прочие характеристики: | — | — | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||
Краткое описание: | Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный несимметричный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Производитель стеклопакета: | СтиС | СтиС | — | — |
Схема стеклопакета: | СПО См4-24-4М1 | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4M1-12-4М1-16-И4 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 1 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 24 | 32 | 40 |
Сопротивление теплопередаче |
0.58 | 0.57 | 0.64 | 0.33 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 27.0 | 27.0 | 29.0 | 31.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 74 | 74 | 66 | 66 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 45 | 45 | 50 | 50 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 12/13 | 12/13 | 20/18 | 20/18 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 28/32 | 28/32 | 30/20 | 31/20 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.