Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Панорама |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Окна Стрит |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт Плюс | Премиум | Стандарт Мини | Эконом Мини | Больше света! | Экономное решение |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Winkhaus Activpilot | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Ручки: | Hoppe Praha 37 мм | Hoppe Praha 37 мм | Internika | VHS | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Петли: | Winkhaus Activpilot | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Winkhaus Activpilot | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Winkhaus Activpilot | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Четырехпозиционный | Четырехпозиционный | Нет | Нет | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет | Нет | Vitrage (белый, Россия) | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Оцинкованный с полимерным покрытием | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Гипсокартон + покраска (белый), уголки | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет | Сэндвич-панель (Белый) | Сендвич-панель (белый) |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Включена в стоимость | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Включен в стоимость | Нет | Нет | Включен в стоимость | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Enwin 70/5 Omega |
Фаворит Спэйс |
Brusbox Aero |
EFFECTIV |
Delight |
Blitz New |
Производитель профиля: | Deceuninck-Thyssen | Deceuninck-Thyssen | «Брусбокс» | ARtec | Rehau | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 5/5 | 6/6 | 3/3 | 5/5 | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 70 | 76 | 60 | 70 | 70 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 42 | 49 | 32 | 42 | 40 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
— | 0.87 | 0.63 | 0.77 | 0.78 | 0.70 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | — | — | 25.0 | 24.0 | 43.0 | 42.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 101 | 118 | 112 | 113 | — | 112 |
Фальц рамы (мм): | 48 | 57 | 12 | 32 | — | 28 |
Армирование профиля: | Стальное, сложно-профильное | Стальное, П-образное | Стальное, сложное П-образное | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | стандартное армирование REHAU 35х20 и 25х28 мм |
Штапик: | — | С двумя опорными «ножками» | 18 мм. | — | — | — |
Уплотнитель: | Серый | Серый | Черный | Черный | Черный или белый | Белый |
Прочие характеристики: | — | — | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм | — | Морозостойкость: до -45°С | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | СтиС | СтиС | — | STiS | STiS | STiS |
Схема стеклопакета: | СПО См4-24-4М1 | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.58 | 0.57 | 0.64 | — | — | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 27.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 74 | 74 | 66 | — | — | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 45 | 45 | 50 | — | — | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 12/13 | 12/13 | 20/18 | — / — | — / — | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 28/32 | 28/32 | 30/20 | — / — | — / — | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.