Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
| Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Панорама![]() |
Окна Панорама![]() |
Качественные Окна![]() |
|---|---|---|---|
| Название набора: | Стандарт Плюс | Премиум | Набор №2 |
|
|
|
|
|
| Фурнитура: | Winkhaus Activpilot | Winkhaus Activpilot | Siegenia Classic |
| ∟ Ручки: | Hoppe Praha 37 мм | Hoppe Praha 37 мм | Siegenia Classic |
| ∟ Петли: | Winkhaus Activpilot | Winkhaus Activpilot | Siegenia Classic |
| ∟ Механизмы запирания: | Winkhaus Activpilot | Winkhaus Activpilot | Siegenia Classic |
| ∟ Ограничители: | Winkhaus Activpilot | Winkhaus Activpilot | Нет |
| ∟ Фиксаторы открывания: | Четырехпозиционный | Четырехпозиционный | Нет |
| Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет |
| Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет |
| Водоотливы: | Оцинкованный с полимерным покрытием | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет |
| Откосы: | Гипсокартон + покраска (белый), уголки | Сэндвич-панель, белый | Нет |
| Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату |
| Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Включен в стоимость | Нет |
| Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку | Вынос мусора на лестничную площадку | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||
| Профиль, используемый в наборе | |||
| Название профиля: | Enwin 70/5 Omega |
Фаворит Спэйс |
Novotex Light |
| Производитель профиля: | Deceuninck-Thyssen | Deceuninck-Thyssen | «Народный пластик» |
| Цвет: | Белый | Белый | Белый |
| Число камер рамы/створки (шт.): | 5/5 | 6/6 | 3/3 |
| Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 3 | 2 |
| Монтажная ширина профиля (мм): | 70 | 76 | 58 |
| Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 42 | 49 | 36 |
| Сопротивление теплопередаче |
— | 0.87 | 0.64 |
| Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | — | — | 41.0 |
| Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 101 | 118 | 112 |
| Фальц рамы (мм): | 48 | 57 | 26 |
| Армирование профиля: | Стальное, сложно-профильное | Стальное, П-образное | П-образное, стальное, 1.4 мм. |
| Штапик: | — | С двумя опорными «ножками» | 20 мм. |
| Уплотнитель: | Серый | Серый | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке |
| Прочие характеристики: | — | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||
| Стеклопакет, используемый в наборе | |||
| Краткое описание: | Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
| Производитель стеклопакета: | СтиС | СтиС | STiS |
| Схема стеклопакета: | СПО См4-24-4М1 | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
| Камер в стеклопакете: | 1 | 1 | 2 |
| Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 24 | 32 |
| Сопротивление теплопередаче |
0.58 | 0.57 | — |
| Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 27.0 | 27.0 | 29.0 |
| Коэффициент светопропускания (%): | 74 | 74 | — |
| Коэффициент солнцепропускания (%) | 45 | 45 | — |
| Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 12/13 | 12/13 | — / — |
| Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 28/32 | 28/32 | — / — |
| Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.