Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Панорама |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт-α | Стандарт Плюс | Премиум | Стандарт Мини | Эконом Мини | Оптима Сосна |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Winkhaus Activpilot | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS | Roto |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Hoppe Praha 37 мм | Hoppe Praha 37 мм | Internika | VHS | Roto |
∟ Петли: | Roto | Winkhaus Activpilot | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS | Roto |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Winkhaus Activpilot | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS | Roto |
∟ Ограничители: | Нет | Winkhaus Activpilot | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет | Roto |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Четырехпозиционный | Четырехпозиционный | Нет | Нет | Roto |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет | Нет | Нет |
Водоотливы: | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет | Нет |
Откосы: | Нет | Гипсокартон + покраска (белый), уголки | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Включен в стоимость | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Blitz |
Enwin 70/5 Omega |
Фаворит Спэйс |
Brusbox Aero |
EFFECTIV |
«Сосна Оптима-Плюс» |
Производитель профиля: | Rehau | Deceuninck-Thyssen | Deceuninck-Thyssen | «Брусбокс» | ARtec | «Оптима-плюс» |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Сосна натуральная |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 5/5 | 6/6 | 3/3 | 5/5 | — |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 70 | 76 | 60 | 70 | 78 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 42 | 49 | 32 | 42 | 36 |
Сопротивление теплопередаче |
0.63 | — | 0.87 | 0.63 | 0.77 | 0.97 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | — | — | 25.0 | 24.0 | 38.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | 101 | 118 | 112 | 113 | 135 |
Фальц рамы (мм): | 28 | 48 | 57 | 12 | 32 | 18 |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, сложно-профильное | Стальное, П-образное | Стальное, сложное П-образное | Стальное, П-образное | Сосна, 3-х слойный клеёный брус |
Штапик: | — | — | С двумя опорными «ножками» | 18 мм. | — | Сосна (20 мм.) |
Уплотнитель: | Черный | Серый | Серый | Черный | Черный | Deventer (черный) |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | — | — | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм | — | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный cтеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | СтиС | СтиС | — | STiS | — |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПО См4-24-4М1 | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 24 | 32 | 32 | 36 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | — | 0.49 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 27.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 30.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 66 | 74 | 74 | 66 | — | 72 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | 45 | 45 | 50 | — | 72 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | 12/13 | 12/13 | 20/18 | — / — | 15/15 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | 28/32 | 28/32 | 30/20 | — / — | 14/13 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.