Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Панорама |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт-Ω | Стандарт Плюс | Премиум | Базовый Мини | Премиум Мини | Бюджетный Мини |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Winkhaus Activpilot | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika | VHS |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Hoppe Praha 37 мм | Hoppe Praha 37 мм | Internika | Internika | VHS |
∟ Петли: | Roto | Winkhaus Activpilot | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika | VHS |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Winkhaus Activpilot | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika | VHS |
∟ Ограничители: | Нет | Winkhaus Activpilot | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Четырехпозиционный | Четырехпозиционный | Нет | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Белый матовый («Витраж», Россия) | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет | Нет | Нет |
Водоотливы: | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Оцинкованный с полимерным покрытием | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет | Нет |
Откосы: | Сэндвич-панель, белая | Гипсокартон + покраска (белый), уголки | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Включен в стоимость | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Blitz |
Enwin 70/5 Omega |
Фаворит Спэйс |
Blitz |
Delight |
EVOLUTION |
Производитель профиля: | Rehau | Deceuninck-Thyssen | Deceuninck-Thyssen | Rehau | Rehau | ARtec |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 5/5 | 6/6 | 3/3 | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 70 | 76 | 60 | 70 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 42 | 49 | 32 | 40 | 34 |
Сопротивление теплопередаче |
0.63 | — | 0.87 | 0.63 | 0.78 | 0.63 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | — | — | 42.0 | 43.0 | 23.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | 101 | 118 | 116 | — | 113 |
Фальц рамы (мм): | 28 | 48 | 57 | 28 | — | 32 |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, сложно-профильное | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное, П-образное |
Штапик: | — | — | С двумя опорными «ножками» | — | — | — |
Уплотнитель: | Черный | Серый | Серый | Черный | Черный или белый | Черный |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | — | — | Морозостойкость: до -35°С | Морозостойкость: до -45°С | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Производитель стеклопакета: | — | СтиС | СтиС | — | — | — |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПО См4-24-4М1 | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 24 | 32 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 27.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 66 | 74 | 74 | 66 | 66 | 66 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | 12/13 | 12/13 | 20/18 | 20/18 | 20/18 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | 28/32 | 28/32 | 30/20 | 30/20 | 30/20 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.