Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Окна Панорама |
Окна Панорама |
Строй Вектор |
---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт-Ω | Оптима Дуб | Стандарт Плюс | Премиум | Установочный набор |
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Winkhaus Activpilot | Kale |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Roto | Hoppe Praha 37 мм | Hoppe Praha 37 мм | Kale |
∟ Петли: | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Winkhaus Activpilot | Kale |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Winkhaus Activpilot | Kale |
∟ Ограничители: | Нет | Roto | Winkhaus Activpilot | Winkhaus Activpilot | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Roto | Четырехпозиционный | Четырехпозиционный | — |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Moeller (цвет любой, Германия) | — |
Водоотливы: | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет |
Откосы: | Сэндвич-панель, белая | Нет | Гипсокартон + покраска (белый), уголки | Сэндвич-панель, белый | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет | Включен в стоимость | Включен в стоимость | Нет |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Вынос мусора на лестничную площадку | Вынос мусора на лестничную площадку | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Профиль, используемый в наборе | |||||
Название профиля: | Blitz |
«Дуб Оптима-Плюс» |
Enwin 70/5 Omega |
Фаворит Спэйс |
Brusbox Aero |
Производитель профиля: | Rehau | «Оптима-плюс» | Deceuninck-Thyssen | Deceuninck-Thyssen | «Брусбокс» |
Цвет: | Белый | Дуб натуральный | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | — | 5/5 | 6/6 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 78 | 70 | 76 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 36 | 42 | 49 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.63 | 0.74 | — | 0.87 | 0.63 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | 33.0 | — | — | 25.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | 125 | 101 | 118 | 112 |
Фальц рамы (мм): | 28 | 18 | 48 | 57 | 12 |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | Дуб, 3-х слойный клеёный брус | Стальное, сложно-профильное | Стальное, П-образное | Стальное, сложное П-образное |
Штапик: | — | Дуб (20 мм.) | — | С двумя опорными «ножками» | 18 мм. |
Уплотнитель: | Черный | Deventer (черный) | Серый | Серый | Черный |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | — | — | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Стеклопакет, используемый в наборе | |||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный cтеклопакет |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Однокамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | СтиС | СтиС | — |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПО См4-24-4М1 | СПО См4-16-4М1 | СПО 4М1-8-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 36 | 32 | 24 | 16 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.49 | 0.58 | 0.57 | 0.28 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 30.0 | 27.0 | 27.0 | 21.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 66 | 72 | 74 | 74 | 80 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | 72 | 45 | 45 | 78 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | 15/15 | 12/13 | 12/13 | 15/15 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | 14/13 | 28/32 | 28/32 | 14/13 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.