Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт-α | Про-α | Оптима Сосна | Оптима Дуб | Стандарт Плюс | Бюджетный Мини |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Roto | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | VHS |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Roto | Roto | Hoppe Praha 37 мм | VHS |
∟ Петли: | Roto | Roto | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | VHS |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Roto | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | VHS |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | — | Roto | Roto | Четырехпозиционный | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Нет | Нет | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет |
Водоотливы: | Нет | Нет | Нет | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет |
Откосы: | Нет | Нет | Нет | Нет | Гипсокартон + покраска (белый), уголки | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Нет | Нет | Включен в стоимость | Нет |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Blitz |
Delight Design |
«Сосна Оптима-Плюс» |
«Дуб Оптима-Плюс» |
Enwin 70/5 Omega |
EVOLUTION |
Производитель профиля: | Rehau | Rehau | «Оптима-плюс» | «Оптима-плюс» | Deceuninck-Thyssen | ARtec |
Цвет: | Белый | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Сосна натуральная | Дуб натуральный | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 5/5 | — | — | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 71 | 78 | 78 | 70 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 41 | 36 | 36 | 42 | 34 |
Сопротивление теплопередаче |
0.63 | 0.80 | 0.97 | 0.74 | — | 0.63 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | 44.0 | 38.0 | 33.0 | — | 23.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | 109 | 135 | 125 | 101 | 113 |
Фальц рамы (мм): | 28 | 52 | 18 | 18 | 48 | 32 |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | Дуб, 3-х слойный клеёный брус | Стальное, сложно-профильное | Стальное, П-образное |
Штапик: | — | Декоративный | Сосна (20 мм.) | Дуб (20 мм.) | — | — |
Уплотнитель: | Черный | Черный | Deventer (черный) | Deventer (черный) | Серый | Черный |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | — | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный cтеклопакет |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Производитель стеклопакета: | — | СтиС | — | — | СтиС | — |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПО См4-24-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 36 | 36 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.78 | 0.49 | 0.49 | 0.58 | 0.64 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 32.0 | 30.0 | 30.0 | 27.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 66 | 75 | 72 | 72 | 74 | 66 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | 60 | 72 | 72 | 45 | 50 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | 18/17 | 15/15 | 15/15 | 12/13 | 20/18 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | 27/22 | 14/13 | 14/13 | 28/32 | 30/20 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.