Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт-α | Стандарт Плюс | Для холодного климата Ми… | Эконом Мини |
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Hoppe Praha 37 мм | Internika | VHS |
∟ Петли: | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS |
∟ Ограничители: | Нет | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Четырехпозиционный | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Нет |
Водоотливы: | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет |
Откосы: | Нет | Гипсокартон + покраска (белый), уголки | Нет | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Включен в стоимость | Нет | Нет |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
Профиль, используемый в наборе | ||||
Название профиля: | Blitz |
Enwin 70/5 Omega |
Brusbox 70-6 |
EFFECTIV |
Производитель профиля: | Rehau | Deceuninck-Thyssen | «Брусбокс» | ARtec |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 5/5 | 6/6 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 70 | 70 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 42 | 40 | 42 |
Сопротивление теплопередаче |
0.63 | — | 0.84 | 0.77 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | — | 42.0 | 24.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | 101 | 116 | 113 |
Фальц рамы (мм): | 28 | 48 | 12 | 32 |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, сложно-профильное | Стальное, сложное П-образное | Стальное, П-образное |
Штапик: | — | — | 18 мм. | — |
Уплотнитель: | Черный | Серый | Черный | Черный |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | — | Применение: профиль класса A; Толщина внешних стенок профиля: 2.9±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 89 мм | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | СтиС | — | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПО См4-24-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 1 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.58 | 0.64 | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 66 | 74 | 66 | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | 45 | 50 | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | 12/13 | 20/18 | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | 28/32 | 30/20 | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.