Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Панорама |
Окна Стрит |
---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт-α | Стандарт Плюс | Больше света! |
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Winkhaus Activpilot | ROTO-NT |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Hoppe Praha 37 мм | ROTO-NT |
∟ Петли: | Roto | Winkhaus Activpilot | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Winkhaus Activpilot | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Нет | Winkhaus Activpilot | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Четырехпозиционный | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Нет | Гипсокартон + покраска (белый), уголки | Сэндвич-панель (Белый) |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Включен в стоимость | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||
Профиль, используемый в наборе | |||
Название профиля: | Blitz |
Enwin 70/5 Omega |
Delight |
Производитель профиля: | Rehau | Deceuninck-Thyssen | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 5/5 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 70 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 42 | 40 |
Сопротивление теплопередаче |
0.63 | — | 0.78 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | — | 43.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | 101 | — |
Фальц рамы (мм): | 28 | 48 | — |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, сложно-профильное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое |
Штапик: | — | — | — |
Уплотнитель: | Черный | Серый | Черный или белый |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | — | Морозостойкость: до -45°С |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||
Стеклопакет, используемый в наборе | |||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | СтиС | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПО См4-24-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 1 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.58 | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 27.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 66 | 74 | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | 45 | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | 12/13 | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | 28/32 | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.