Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Окна Стрит |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт-Ω | Оптима Сосна | Стандарт Плюс | Энергоэффективный Мини | Больше света! | Экономное решение |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Roto | Hoppe Praha 37 мм | Internika | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Петли: | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Нет | Roto | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Roto | Четырехпозиционный | Нет | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Vitrage (белый, Россия) | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Сэндвич-панель, белая | Нет | Гипсокартон + покраска (белый), уголки | Нет | Сэндвич-панель (Белый) | Сендвич-панель (белый) |
Доставка: | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату | За отдельную плату | Включена в стоимость | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет | Включен в стоимость | Нет | Включен в стоимость | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Blitz |
«Сосна Оптима-Плюс» |
Enwin 70/5 Omega |
Sib |
Delight |
Blitz New |
Производитель профиля: | Rehau | «Оптима-плюс» | Deceuninck-Thyssen | Rehau | Rehau | Rehau |
Цвет: | Белый | Сосна натуральная | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | — | 5/5 | 3/3 | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 78 | 70 | 70 | 70 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 36 | 42 | 40 | 40 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.63 | 0.97 | — | 0.66 | 0.78 | 0.70 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | 38.0 | — | 42.0 | 43.0 | 42.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | 135 | 101 | — | — | 112 |
Фальц рамы (мм): | 28 | 18 | 48 | — | — | 28 |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | Стальное, сложно-профильное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | стандартное армирование REHAU 35х20 и 25х28 мм |
Штапик: | — | Сосна (20 мм.) | — | — | — | — |
Уплотнитель: | Черный | Deventer (черный) | Серый | Черный | Черный или белый | Белый |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | — | Морозостойкость: до -45°С; | Морозостойкость: до -45°С | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный cтеклопакет |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | СтиС | — | STiS | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПО См4-24-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.49 | 0.58 | 0.64 | — | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 30.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 66 | 72 | 74 | 66 | — | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | 72 | 45 | 50 | — | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | 15/15 | 12/13 | 20/18 | — / — | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | 14/13 | 28/32 | 30/20 | — / — | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.