Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Окна Панорама |
Качественные Окна |
---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт-Ω | Оптима Сосна | Оптима Дуб | Стандарт Плюс | Набор №2 |
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Siegenia Classic |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Roto | Roto | Hoppe Praha 37 мм | Siegenia Classic |
∟ Петли: | Roto | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Siegenia Classic |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Siegenia Classic |
∟ Ограничители: | Нет | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Roto | Roto | Четырехпозиционный | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет |
Водоотливы: | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет |
Откосы: | Сэндвич-панель, белая | Нет | Нет | Гипсокартон + покраска (белый), уголки | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет | Нет | Включен в стоимость | Нет |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Вынос мусора на лестничную площадку | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Профиль, используемый в наборе | |||||
Название профиля: | Blitz |
«Сосна Оптима-Плюс» |
«Дуб Оптима-Плюс» |
Enwin 70/5 Omega |
Novotex Light |
Производитель профиля: | Rehau | «Оптима-плюс» | «Оптима-плюс» | Deceuninck-Thyssen | «Народный пластик» |
Цвет: | Белый | Сосна натуральная | Дуб натуральный | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | — | — | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 78 | 78 | 70 | 58 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 36 | 36 | 42 | 36 |
Сопротивление теплопередаче |
0.63 | 0.97 | 0.74 | — | 0.64 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | 38.0 | 33.0 | — | 41.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | 135 | 125 | 101 | 112 |
Фальц рамы (мм): | 28 | 18 | 18 | 48 | 26 |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | Дуб, 3-х слойный клеёный брус | Стальное, сложно-профильное | П-образное, стальное, 1.4 мм. |
Штапик: | — | Сосна (20 мм.) | Дуб (20 мм.) | — | 20 мм. |
Уплотнитель: | Черный | Deventer (черный) | Deventer (черный) | Серый | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Стеклопакет, используемый в наборе | |||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный cтеклопакет |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | — | СтиС | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПО См4-24-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 36 | 36 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.49 | 0.49 | 0.58 | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 30.0 | 30.0 | 27.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 66 | 72 | 72 | 74 | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | 72 | 72 | 45 | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | 15/15 | 15/15 | 12/13 | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | 14/13 | 14/13 | 28/32 | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.