Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
| Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал![]() |
Окна Панорама![]() |
Оптима-Плюс![]() |
Оптима-Плюс![]() |
|---|---|---|---|---|
| Название набора: | Про-Ω | Премиум | Базовый Мини | Стандарт Мини |
|
|
|
|
|
|
| Фурнитура: | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika |
| ∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Hoppe Praha 37 мм | Internika | Internika |
| ∟ Петли: | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika |
| ∟ Механизмы запирания: | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika |
| ∟ Ограничители: | Нет | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет |
| ∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Четырехпозиционный | Нет | Нет |
| Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет | Нет |
| Водоотливы: | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет |
| Откосы: | Сэндвич-панель, белый | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет |
| Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату |
| Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Включен в стоимость | Нет | Нет |
| Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
| Профиль, используемый в наборе | ||||
| Название профиля: | Delight Design |
Фаворит Спэйс |
Blitz |
Brusbox Aero |
| Производитель профиля: | Rehau | Deceuninck-Thyssen | Rehau | «Брусбокс» |
| Цвет: | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Белый | Белый | Белый |
| Число камер рамы/створки (шт.): | 5/5 | 6/6 | 3/3 | 3/3 |
| Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Монтажная ширина профиля (мм): | 71 | 76 | 60 | 60 |
| Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 41 | 49 | 32 | 32 |
| Сопротивление теплопередаче |
0.80 | 0.87 | 0.63 | 0.63 |
| Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 44.0 | — | 42.0 | 25.0 |
| Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 109 | 118 | 116 | 112 |
| Фальц рамы (мм): | 52 | 57 | 28 | 12 |
| Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, сложное П-образное |
| Штапик: | Декоративный | С двумя опорными «ножками» | — | 18 мм. |
| Уплотнитель: | Черный | Серый | Черный | Черный |
| Прочие характеристики: | — | — | Морозостойкость: до -35°С | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
| Стеклопакет, используемый в наборе | ||||
| Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
| Производитель стеклопакета: | СтиС | СтиС | — | — |
| Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 |
| Камер в стеклопакете: | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 24 | 32 | 32 |
| Сопротивление теплопередаче |
0.78 | 0.57 | 0.64 | 0.64 |
| Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 32.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 |
| Коэффициент светопропускания (%): | 75 | 74 | 66 | 66 |
| Коэффициент солнцепропускания (%) | 60 | 45 | 50 | 50 |
| Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 18/17 | 12/13 | 20/18 | 20/18 |
| Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 27/22 | 28/32 | 30/20 | 30/20 |
| Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.