Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Про-Ω | Оптима Сосна | Оптима Дуб | Премиум | Эконом Мини | Больше света! |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | VHS | ROTO-NT |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Roto | Roto | Hoppe Praha 37 мм | VHS | ROTO-NT |
∟ Петли: | Roto | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | VHS | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | VHS | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Нет | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Roto | Roto | Четырехпозиционный | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Нет | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет | Сэндвич-панель, белый | Нет | Сэндвич-панель (Белый) |
Доставка: | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату | За отдельную плату | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет | Нет | Включен в стоимость | Нет | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Delight Design |
«Сосна Оптима-Плюс» |
«Дуб Оптима-Плюс» |
Фаворит Спэйс |
EFFECTIV |
Delight |
Производитель профиля: | Rehau | «Оптима-плюс» | «Оптима-плюс» | Deceuninck-Thyssen | ARtec | Rehau |
Цвет: | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Сосна натуральная | Дуб натуральный | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 5/5 | — | — | 6/6 | 5/5 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 71 | 78 | 78 | 76 | 70 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 41 | 36 | 36 | 49 | 42 | 40 |
Сопротивление теплопередаче |
0.80 | 0.97 | 0.74 | 0.87 | 0.77 | 0.78 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 44.0 | 38.0 | 33.0 | — | 24.0 | 43.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 109 | 135 | 125 | 118 | 113 | — |
Фальц рамы (мм): | 52 | 18 | 18 | 57 | 32 | — |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | Дуб, 3-х слойный клеёный брус | Стальное, П-образное | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое |
Штапик: | Декоративный | Сосна (20 мм.) | Дуб (20 мм.) | С двумя опорными «ножками» | — | — |
Уплотнитель: | Черный | Deventer (черный) | Deventer (черный) | Серый | Черный | Черный или белый |
Прочие характеристики: | — | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | — | — | Морозостойкость: до -45°С |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный cтеклопакет |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | СтиС | — | — | СтиС | STiS | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 36 | 36 | 24 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.78 | 0.49 | 0.49 | 0.57 | — | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 32.0 | 30.0 | 30.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 75 | 72 | 72 | 74 | — | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 60 | 72 | 72 | 45 | — | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 18/17 | 15/15 | 15/15 | 12/13 | — / — | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 27/22 | 14/13 | 14/13 | 28/32 | — / — | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.