Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Окна Панорама |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт-α | Про-Ω | Оптима Сосна | Оптима Дуб | Премиум | Больше света! |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Roto | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | ROTO-NT |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Roto | Roto | Hoppe Praha 37 мм | ROTO-NT |
∟ Петли: | Roto | Roto | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Roto | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Нет | Roto | Roto | Четырехпозиционный | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Нет | Moeller (цвет любой, Германия) | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Нет | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Нет | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет | Сэндвич-панель, белый | Сэндвич-панель (Белый) |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Включен в стоимость | Нет | Нет | Включен в стоимость | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Вынос мусора на лестничную площадку | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Blitz |
Delight Design |
«Сосна Оптима-Плюс» |
«Дуб Оптима-Плюс» |
Фаворит Спэйс |
Delight |
Производитель профиля: | Rehau | Rehau | «Оптима-плюс» | «Оптима-плюс» | Deceuninck-Thyssen | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Сосна натуральная | Дуб натуральный | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 5/5 | — | — | 6/6 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 71 | 78 | 78 | 76 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 41 | 36 | 36 | 49 | 40 |
Сопротивление теплопередаче |
0.63 | 0.80 | 0.97 | 0.74 | 0.87 | 0.78 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | 44.0 | 38.0 | 33.0 | — | 43.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | 109 | 135 | 125 | 118 | — |
Фальц рамы (мм): | 28 | 52 | 18 | 18 | 57 | — |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | Дуб, 3-х слойный клеёный брус | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое |
Штапик: | — | Декоративный | Сосна (20 мм.) | Дуб (20 мм.) | С двумя опорными «ножками» | — |
Уплотнитель: | Черный | Черный | Deventer (черный) | Deventer (черный) | Серый | Черный или белый |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | — | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | — | Морозостойкость: до -45°С |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный cтеклопакет |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | СтиС | — | — | СтиС | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 36 | 36 | 24 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.78 | 0.49 | 0.49 | 0.57 | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 32.0 | 30.0 | 30.0 | 27.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 66 | 75 | 72 | 72 | 74 | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | 60 | 72 | 72 | 45 | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | 18/17 | 15/15 | 15/15 | 12/13 | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | 27/22 | 14/13 | 14/13 | 28/32 | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.