Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Строй Вектор |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Премиум | Базовый Мини | Энергоэффективный Мини | Премиум Мини | Установочный набор | Больше света! |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika | Internika | Kale | ROTO-NT |
∟ Ручки: | Hoppe Praha 37 мм | Internika | Internika | Internika | Kale | ROTO-NT |
∟ Петли: | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika | Internika | Kale | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika | Internika | Kale | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Четырехпозиционный | Нет | Нет | Нет | — | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет | Нет | Нет | — | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет | Нет | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет | Нет | Нет | Сэндвич-панель (Белый) |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет | Нет | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Фаворит Спэйс |
Blitz |
Sib |
Delight |
Brusbox Aero |
Delight |
Производитель профиля: | Deceuninck-Thyssen | Rehau | Rehau | Rehau | «Брусбокс» | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 6/6 | 3/3 | 3/3 | 5/5 | 3/3 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 76 | 60 | 70 | 70 | 60 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 49 | 32 | 40 | 40 | 32 | 40 |
Сопротивление теплопередаче |
0.87 | 0.63 | 0.66 | 0.78 | 0.63 | 0.78 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | — | 42.0 | 42.0 | 43.0 | 25.0 | 43.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 118 | 116 | — | — | 112 | — |
Фальц рамы (мм): | 57 | 28 | — | — | 12 | — |
Армирование профиля: | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное, сложное П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое |
Штапик: | С двумя опорными «ножками» | — | — | — | 18 мм. | — |
Уплотнитель: | Серый | Черный | Черный | Черный или белый | Черный | Черный или белый |
Прочие характеристики: | — | Морозостойкость: до -35°С | Морозостойкость: до -45°С; | Морозостойкость: до -45°С | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм | Морозостойкость: до -45°С |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | СтиС | — | — | — | — | STiS |
Схема стеклопакета: | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПО 4М1-8-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 32 | 32 | 32 | 16 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.57 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.28 | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 21.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 74 | 66 | 66 | 66 | 80 | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 45 | 50 | 50 | 50 | 78 | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 12/13 | 20/18 | 20/18 | 20/18 | 15/15 | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 28/32 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | 14/13 | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.