Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
---|---|---|
Название набора: | Премиум | Бюджетный Мини |
|
|
|
Фурнитура: | Winkhaus Activpilot | VHS |
∟ Ручки: | Hoppe Praha 37 мм | VHS |
∟ Петли: | Winkhaus Activpilot | VHS |
∟ Механизмы запирания: | Winkhaus Activpilot | VHS |
∟ Ограничители: | Winkhaus Activpilot | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Четырехпозиционный | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет |
Подоконники: | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет |
Водоотливы: | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет |
Откосы: | Сэндвич-панель, белый | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||
Профиль, используемый в наборе | ||
Название профиля: | Фаворит Спэйс |
EVOLUTION |
Производитель профиля: | Deceuninck-Thyssen | ARtec |
Цвет: | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 6/6 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 3 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 76 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 49 | 34 |
Сопротивление теплопередаче |
0.87 | 0.63 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | — | 23.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 118 | 113 |
Фальц рамы (мм): | 57 | 32 |
Армирование профиля: | Стальное, П-образное | Стальное, П-образное |
Штапик: | С двумя опорными «ножками» | — |
Уплотнитель: | Серый | Черный |
Прочие характеристики: | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||
Краткое описание: | Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Производитель стеклопакета: | СтиС | — |
Схема стеклопакета: | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.57 | 0.64 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 27.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 74 | 66 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 45 | 50 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 12/13 | 20/18 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 28/32 | 30/20 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.