Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
| Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Панорама![]() |
Оптима-Плюс![]() |
Оптима-Плюс![]() |
Оптима-Плюс![]() |
|---|---|---|---|---|
| Название набора: | Премиум | Премиум Мини | Бюджетный Мини | Для холодного климата Ми… |
|
|
|
|
|
|
| Фурнитура: | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS | Internika |
| ∟ Ручки: | Hoppe Praha 37 мм | Internika | VHS | Internika |
| ∟ Петли: | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS | Internika |
| ∟ Механизмы запирания: | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS | Internika |
| ∟ Ограничители: | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет | Нет |
| ∟ Фиксаторы открывания: | Четырехпозиционный | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подоконники: | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет | Нет | Нет |
| Водоотливы: | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет | Нет |
| Откосы: | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет | Нет |
| Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату |
| Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет |
| Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
| Профиль, используемый в наборе | ||||
| Название профиля: | Фаворит Спэйс |
Delight |
EVOLUTION |
Brusbox 70-6 |
| Производитель профиля: | Deceuninck-Thyssen | Rehau | ARtec | «Брусбокс» |
| Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Число камер рамы/створки (шт.): | 6/6 | 5/5 | 3/3 | 6/6 |
| Контуров уплотненения (шт.): | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Монтажная ширина профиля (мм): | 76 | 70 | 60 | 70 |
| Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 49 | 40 | 34 | 40 |
| Сопротивление теплопередаче |
0.87 | 0.78 | 0.63 | 0.84 |
| Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | — | 43.0 | 23.0 | 42.0 |
| Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 118 | — | 113 | 116 |
| Фальц рамы (мм): | 57 | — | 32 | 12 |
| Армирование профиля: | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное, П-образное | Стальное, сложное П-образное |
| Штапик: | С двумя опорными «ножками» | — | — | 18 мм. |
| Уплотнитель: | Серый | Черный или белый | Черный | Черный |
| Прочие характеристики: | — | Морозостойкость: до -45°С | — | Применение: профиль класса A; Толщина внешних стенок профиля: 2.9±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 89 мм |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
| Стеклопакет, используемый в наборе | ||||
| Краткое описание: | Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
| Производитель стеклопакета: | СтиС | — | — | — |
| Схема стеклопакета: | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 |
| Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 32 | 32 | 32 |
| Сопротивление теплопередаче |
0.57 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
| Коэффициент светопропускания (%): | 74 | 66 | 66 | 66 |
| Коэффициент солнцепропускания (%) | 45 | 50 | 50 | 50 |
| Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 12/13 | 20/18 | 20/18 | 20/18 |
| Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 28/32 | 30/20 | 30/20 | 30/20 |
| Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.