Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Качественные Окна |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Премиум | Премиум Мини | Бюджетный Мини | Эконом Мини | Элитный Мини | Набор №2 |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS | VHS | Roto NT | Siegenia Classic |
∟ Ручки: | Hoppe Praha 37 мм | Internika | VHS | VHS | Roto NT | Siegenia Classic |
∟ Петли: | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS | VHS | Roto NT | Siegenia Classic |
∟ Механизмы запирания: | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS | VHS | Roto NT | Siegenia Classic |
∟ Ограничители: | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Четырехпозиционный | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Водоотливы: | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Откосы: | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Фаворит Спэйс |
Delight |
EVOLUTION |
EFFECTIV |
Brillant |
Novotex Light |
Производитель профиля: | Deceuninck-Thyssen | Rehau | ARtec | ARtec | Rehau | «Народный пластик» |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 6/6 | 5/5 | 3/3 | 5/5 | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 76 | 70 | 60 | 70 | 70 | 58 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 49 | 40 | 34 | 42 | 42 | 36 |
Сопротивление теплопередаче |
0.87 | 0.78 | 0.63 | 0.77 | 0.83 | 0.64 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | — | 43.0 | 23.0 | 24.0 | 41.0 | 41.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 118 | — | 113 | 113 | — | 112 |
Фальц рамы (мм): | 57 | — | 32 | 32 | — | 26 |
Армирование профиля: | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное, П-образное | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | П-образное, стальное, 1.4 мм. |
Штапик: | С двумя опорными «ножками» | — | — | — | Противовзломный | 20 мм. |
Уплотнитель: | Серый | Черный или белый | Черный | Черный | Серый, белый | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке |
Прочие характеристики: | — | Морозостойкость: до -45°С | — | — | Морозостойкость: до -45°С | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный несимметричный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | СтиС | — | — | STiS | — | STiS |
Схема стеклопакета: | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4M1-12-4М1-16-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 32 | 32 | 32 | 40 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.57 | 0.64 | 0.64 | — | 0.33 | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 31.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 74 | 66 | 66 | — | 66 | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 45 | 50 | 50 | — | 50 | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 12/13 | 20/18 | 20/18 | — / — | 20/18 | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 28/32 | 30/20 | 30/20 | — / — | 31/20 | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.