Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Оптима-Плюс |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Бизнес-М |
Строй Вектор |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Оптима Дуб | Премиум | Эконом Мини | Элитный Мини | Энергосберегающие окна | Установочный набор |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Winkhaus Activpilot | VHS | Roto NT | Roto NT | Kale |
∟ Ручки: | Roto | Hoppe Praha 37 мм | VHS | Roto NT | Roto Swing | Kale |
∟ Петли: | Roto | Winkhaus Activpilot | VHS | Roto NT | Roto | Kale |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Winkhaus Activpilot | VHS | Roto NT | Roto | Kale |
∟ Ограничители: | Roto | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет | Roto | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Roto | Четырехпозиционный | Нет | Нет | Многоступенчатый | — |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет | Нет | Нет | — |
Водоотливы: | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет | Нет | Нет |
Откосы: | Нет | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет | Нет | Нет |
Доставка: | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 2350 руб. | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Включен в стоимость | Нет | Нет | +20% от стоимости изделий | Нет |
Прочие условия: | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | ||
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | «Дуб Оптима-Плюс» |
Фаворит Спэйс |
EFFECTIV |
Brillant |
Softline 70 |
Brusbox Aero |
Производитель профиля: | «Оптима-плюс» | Deceuninck-Thyssen | ARtec | Rehau | VEKA | «Брусбокс» |
Цвет: | Дуб натуральный | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | — | 6/6 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 78 | 76 | 70 | 70 | 70 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 49 | 42 | 42 | 42 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.74 | 0.87 | 0.77 | 0.83 | 0.78 | 0.63 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 33.0 | — | 24.0 | 41.0 | 40.0 | 25.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 125 | 118 | 113 | — | 113 | 112 |
Фальц рамы (мм): | 18 | 57 | 32 | — | 21 | 12 |
Армирование профиля: | Дуб, 3-х слойный клеёный брус | Стальное, П-образное | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Рама — стальное, прямоугольное; Створка — стальное, Г-образное | Стальное, сложное П-образное |
Штапик: | Дуб (20 мм.) | С двумя опорными «ножками» | — | Противовзломный | — | 18 мм. |
Уплотнитель: | Deventer (черный) | Серый | Черный | Серый, белый | Серый, черный | Черный |
Прочие характеристики: | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | — | — | Морозостойкость: до -45°С | — | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный cтеклопакет |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный несимметричный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Однокамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | СтиС | STiS | — | — | — |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4M1-12-4М1-16-И4 | СПД 4М1-Ar14-4М1-Ar14-И4 | СПО 4М1-8-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Толщина стеклопакета (мм): | 36 | 24 | 32 | 40 | 40 | 16 |
Сопротивление теплопередаче |
0.49 | 0.57 | — | 0.33 | 0.78 | 0.28 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 30.0 | 27.0 | 29.0 | 31.0 | 30.5 | 21.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 72 | 74 | — | 66 | 66 | 80 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 72 | 45 | — | 50 | 50 | 78 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 12/13 | — / — | 20/18 | 20/18 | 15/15 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 28/32 | — / — | 31/20 | 31/20 | 14/13 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.