Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Качественные Окна |
Окна Стрит |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Премиум | Эконом Мини | Набор №2 | Больше света! | Экономное решение |
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Winkhaus Activpilot | VHS | Siegenia Classic | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Ручки: | Hoppe Praha 37 мм | VHS | Siegenia Classic | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Петли: | Winkhaus Activpilot | VHS | Siegenia Classic | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Winkhaus Activpilot | VHS | Siegenia Classic | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Четырехпозиционный | Нет | Нет | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет | Нет | Vitrage (белый, Россия) | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет | Сэндвич-панель (Белый) | Сендвич-панель (белый) |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Включена в стоимость | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет | Нет | Включен в стоимость | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Профиль, используемый в наборе | |||||
Название профиля: | Фаворит Спэйс |
EFFECTIV |
Novotex Light |
Delight |
Blitz New |
Производитель профиля: | Deceuninck-Thyssen | ARtec | «Народный пластик» | Rehau | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 6/6 | 5/5 | 3/3 | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 76 | 70 | 58 | 70 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 49 | 42 | 36 | 40 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.87 | 0.77 | 0.64 | 0.78 | 0.70 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | — | 24.0 | 41.0 | 43.0 | 42.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 118 | 113 | 112 | — | 112 |
Фальц рамы (мм): | 57 | 32 | 26 | — | 28 |
Армирование профиля: | Стальное, П-образное | Стальное, П-образное | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | стандартное армирование REHAU 35х20 и 25х28 мм |
Штапик: | С двумя опорными «ножками» | — | 20 мм. | — | — |
Уплотнитель: | Серый | Черный | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный или белый | Белый |
Прочие характеристики: | — | — | — | Морозостойкость: до -45°С | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Стеклопакет, используемый в наборе | |||||
Краткое описание: | Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | СтиС | STiS | STiS | STiS | STiS |
Схема стеклопакета: | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.57 | — | — | — | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 74 | — | — | — | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 45 | — | — | — | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 12/13 | — / — | — / — | — / — | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 28/32 | — / — | — / — | — / — | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.