Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Окна Стрит |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|
Название набора: | Премиум | Элитный Мини | Больше света! | Экономное решение |
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Winkhaus Activpilot | Roto NT | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Ручки: | Hoppe Praha 37 мм | Roto NT | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Петли: | Winkhaus Activpilot | Roto NT | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Winkhaus Activpilot | Roto NT | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Четырехпозиционный | Нет | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет | Vitrage (белый, Россия) | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Сэндвич-панель, белый | Нет | Сэндвич-панель (Белый) | Сендвич-панель (белый) |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | Включена в стоимость | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет | Включен в стоимость | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
Профиль, используемый в наборе | ||||
Название профиля: | Фаворит Спэйс |
Brillant |
Delight |
Blitz New |
Производитель профиля: | Deceuninck-Thyssen | Rehau | Rehau | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 6/6 | 5/5 | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 3 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 76 | 70 | 70 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 49 | 42 | 40 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.87 | 0.83 | 0.78 | 0.70 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | — | 41.0 | 43.0 | 42.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 118 | — | — | 112 |
Фальц рамы (мм): | 57 | — | — | 28 |
Армирование профиля: | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | стандартное армирование REHAU 35х20 и 25х28 мм |
Штапик: | С двумя опорными «ножками» | Противовзломный | — | — |
Уплотнитель: | Серый | Серый, белый | Черный или белый | Белый |
Прочие характеристики: | — | Морозостойкость: до -45°С | Морозостойкость: до -45°С | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||
Краткое описание: | Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный несимметричный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | СтиС | — | STiS | STiS |
Схема стеклопакета: | СПО См4-16-4М1 | СПД 4M1-12-4М1-16-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 40 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.57 | 0.33 | — | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 27.0 | 31.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 74 | 66 | — | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 45 | 50 | — | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 12/13 | 20/18 | — / — | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 28/32 | 31/20 | — / — | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.