Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Эконом-α | Стандарт-α | Про-Ω | Оптима Сосна | Премиум | Базовый Мини |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Vorne | Roto | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Roto | Hoppe Praha 37 мм | Internika |
∟ Петли: | Vorne | Roto | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika |
∟ Механизмы запирания: | Vorne | Roto | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Roto | Winkhaus Activpilot | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Нет | Нет | Roto | Четырехпозиционный | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет |
Водоотливы: | Нет | Нет | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет |
Откосы: | Нет | Нет | Сэндвич-панель, белый | Нет | Сэндвич-панель, белый | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Включен в стоимость | Нет | Включен в стоимость | Нет |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Novotex Light |
Blitz |
Delight Design |
«Сосна Оптима-Плюс» |
Фаворит Спэйс |
Blitz |
Производитель профиля: | «Народный пластик» | Rehau | Rehau | «Оптима-плюс» | Deceuninck-Thyssen | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Сосна натуральная | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 3/3 | 5/5 | — | 6/6 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 58 | 60 | 71 | 78 | 76 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 32 | 41 | 36 | 49 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.63 | 0.80 | 0.97 | 0.87 | 0.63 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 41.0 | 42.0 | 44.0 | 38.0 | — | 42.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 112 | 116 | 109 | 135 | 118 | 116 |
Фальц рамы (мм): | 26 | 28 | 52 | 18 | 57 | 28 |
Армирование профиля: | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное |
Штапик: | 20 мм. | — | Декоративный | Сосна (20 мм.) | С двумя опорными «ножками» | — |
Уплотнитель: | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный | Черный | Deventer (черный) | Серый | Черный |
Прочие характеристики: | — | Морозостойкость: до -35°С | — | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | — | Морозостойкость: до -35°С |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный cтеклопакет |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Производитель стеклопакета: | — | — | СтиС | — | СтиС | — |
Схема стеклопакета: | СПО 4М1-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 32 | 32 | 36 | 24 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.32 | 0.64 | 0.78 | 0.49 | 0.57 | 0.64 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 24.0 | 29.0 | 32.0 | 30.0 | 27.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 80 | 66 | 75 | 72 | 74 | 66 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 78 | 50 | 60 | 72 | 45 | 50 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 20/18 | 18/17 | 15/15 | 12/13 | 20/18 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 30/20 | 27/22 | 14/13 | 28/32 | 30/20 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.