Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Бизнес-М |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт-α | Премиум | Базовый Мини | Элитный Мини | Энергосберегающие окна | Больше света! |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | Roto NT | Roto NT | ROTO-NT |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Hoppe Praha 37 мм | Internika | Roto NT | Roto Swing | ROTO-NT |
∟ Петли: | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | Roto NT | Roto | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | Roto NT | Roto | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Нет | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет | Roto | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Четырехпозиционный | Нет | Нет | Многоступенчатый | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет | Нет | Нет | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Нет | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет | Нет | Сэндвич-панель (Белый) |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 2350 руб. | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Включен в стоимость | Нет | Нет | +20% от стоимости изделий | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Blitz |
Фаворит Спэйс |
Blitz |
Brillant |
Softline 70 |
Delight |
Производитель профиля: | Rehau | Deceuninck-Thyssen | Rehau | Rehau | VEKA | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 6/6 | 3/3 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 76 | 60 | 70 | 70 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 49 | 32 | 42 | 42 | 40 |
Сопротивление теплопередаче |
0.63 | 0.87 | 0.63 | 0.83 | 0.78 | 0.78 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | — | 42.0 | 41.0 | 40.0 | 43.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | 118 | 116 | — | 113 | — |
Фальц рамы (мм): | 28 | 57 | 28 | — | 21 | — |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Рама — стальное, прямоугольное; Створка — стальное, Г-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое |
Штапик: | — | С двумя опорными «ножками» | — | Противовзломный | — | — |
Уплотнитель: | Черный | Серый | Черный | Серый, белый | Серый, черный | Черный или белый |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | — | Морозостойкость: до -35°С | Морозостойкость: до -45°С | — | Морозостойкость: до -45°С |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный несимметричный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | СтиС | — | — | — | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4M1-12-4М1-16-И4 | СПД 4М1-Ar14-4М1-Ar14-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 24 | 32 | 40 | 40 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.57 | 0.64 | 0.33 | 0.78 | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 27.0 | 29.0 | 31.0 | 30.5 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 66 | 74 | 66 | 66 | 66 | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | 12/13 | 20/18 | 20/18 | 20/18 | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | 28/32 | 30/20 | 31/20 | 31/20 | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.